ENIX ENERGIES
27, rue des Glairaux
BP231
38522 Saint-Egrève Cedex
0825 88 65 11
Commercial@enix.energies.com
Décharge lente


Décharge lente NX
Référence | Nom | Tension | Capacité | Technologie | Sortie | Dimensions | Poids | Fiche technique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMC9021 6-CNFJ-14 - 6CNFJ14 - 6 CNFJ14 - 6CNFJ 14 - 6 CNFJ 14 - 12-GRGS-14 - 12GRGS14 - 12 GRGS14 - 12GRGS 14 - 12 GRGS 14 | Batterie lead crystal 6-CNFJ-14 12V 14Ah M5-F | 12 V | 14000 mAh | Plomb "Lead Crystal" | M5-F | 151 x 104 x 99 mm | 4 350 g | ![]() |
|
AML9156 M40-12 - M4012 - M 4012 - AGM-42-MOB - AGM42MOB - AGM 42MOB - AGM42 MOB - AGM 42 MOB - GP12-42 - GP1242 - GP 1242 - M45-12 SLD M - M4512SLDM - M 4512SLDM - M4512 SLDM - M 4512 SLDM - GEL-45-MOB - GEL45MOB - GEL 45MOB - GEL45 MOB - GEL 45 MOB - M40-12 SLD G - M4012SLDG - M 4012SLDG - M4012 SLDG - M 4012 SLDG | Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER UN38.3 (512Wh) 12.8V 40Ah M6-F | 12.8 V | 40000 mAh | Lithium Fer Phosphate | M6-F | 196 x 175 x 165 mm | 5 800 g | ![]() |
|
AML9154 | Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER (1920Wh) 12.8V 150Ah M8-F | 12.8 V | 150000 mAh | Lithium Fer Phosphate | M8-F | 483 x 239 x 170 mm | 20 200 g | ![]() |
|
AMP1329 GR31 - GR 31 - EXIDE FF 12 085 - EXIDEFF12085 - EXIDEFF 12085 - EXIDE FF12085 - GNB FF 12 085 - GNBFF12085 - GNBFF 12085 - GNB FF12085 - MARATHON CLASSIC FF 12 085 - MARATHONCLASSICFF12085 - MARATHONCLASSICFF 12085 - MARATHON CLASSIC FF12085 - XV31MF - XV 31MF - XV31 MF - XV 31 MF - LFS105 - LFS 105 - VARTA LFS105 - VARTALFS105 - VARTALFS 105 - EP900 - EP 900 - EXIDE DUAL AGM EP900 - EXIDEDUALAGMEP900 - EXIDEDUALAGMEP 900 - 820 054 080 - 820054080 - G31 - G 31 - VARTA 820 054 080 - VARTA820054080 - VARTA 820054080 - LUCAS LX31MF - LUCASLX31MF - LUCASLX 31MF - LUCASLX31 MF - LUCASLX 31 MF - 2994700 - 504184288 - 77961000T - 77961000 T - ATLC13D - ATLC 13D - ATLC13 D - ATLC 13 D - BAT110 - BAT 110 - C13C - C 13C - C13 C - C 13 C - C13D - C 13D - C13 D - C 13 D - S115C - S 115C - S115 C - S 115 C | Batterie traction NX Power Deep Cycle DUAL 12V 110Ah | 12 V | 110000 mAh | Plomb étanche | - | 330 x 240 x 173 mm | 24 000 g | ![]() |
|
AMP1328 GR27 - GR 27 - BC27 - BC 27 - EV27A-A DISCOVER - EV27AADISCOVER - EV 27AADISCOVER - EV27 AADISCOVER - EV 27 AADISCOVER - LL26MF - LL 26MF - LL26 MF - LL 26 MF - LL26 - LL 26 - MF31DC - MF 31DC - MF31 DC - MF 31 DC - DC27MF - DC 27MF - DC27 MF - DC 27 MF - ALPHACELL 195XTV - ALPHACELL195XTV - ALPHACELL195 XTV - ALPHACELL 195 XTV | Batterie traction NX Power Deep Cycle DUAL 12V 100Ah | 12 V | 100000 mAh | Plomb étanche | - | 302 x 220 x 172 mm | 20 000 g | ![]() |
|
AML9142 LOGITOYS - M3921A - M 3921A - M3921 A - M 3921 A - PEG 4.6-6 - PEG4.66 - PEG 4.66 - PEG4 .66 - PEG 4 .66 - PEG4. 66 - PEG 4. 66 - PEG4 . 66 - PEG 4 . 66 - PEG PEREGO 4.5-6 - PEGPEREGO4.56 - PEGPEREGO 4.56 - PEGPEREGO4 .56 - PEGPEREGO 4 .56 - PEGPEREGO4. 56 - PEGPEREGO 4. 56 - PEGPEREGO4 . 56 - PEGPEREGO 4 . 56 - PS-640 - PS640 - PS 640 - RS-AC3172 - RSAC3172 - RSAC 3172 - SMOBY - URB6450 - URB 6450 - Y4-6 - Y46 - Y 46 | Batterie Lithium Fer Phosphate UN38.3 (28.8Wh) 6.4V 4.5Ah F4.8 | 6.4 V | 4500 mAh | Lithium Fer Phosphate | F4.8 | 70 x 101 x 47 mm | 356 g | ![]() |
|
AML9138 URB121000 - URB 121000 - GR31 - GR 31 | Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER UN38.3 (1280Wh) 12.8V 100Ah M8-F | 12.8 V | 100000 mAh | Lithium Fer Phosphate | M8-F | 342 x 212 x 173 mm | 14 400 g | ![]() |
|
AML9135 URB12350 - URB 12350 - AGM-34-MOB - AGM34MOB - AGM 34MOB - AGM34 MOB - AGM 34 MOB - GP12-34 - GP1234 - GP 1234 - MU-1 SLD M FT - MU1SLDMFT - MU 1SLDMFT - MU1 SLDMFT - MU 1 SLDMFT | Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER UN38.3 (409.6Wh) 12.8V 32Ah M6-F | 12.8 V | 32000 mAh | Lithium Fer Phosphate | M6-F | 194 x 172 x 132 mm | 5 600 g | ![]() |
|
AML9134 CSB GP12170 - CSBGP12170 - CSBGP 12170 - FR2:LB352612 - FR 2:LB352612 - FR2 :LB352612 - FR 2 :LB352612 - FR2:LB 352612 - FR 2:LB 352612 - FR2 :LB 352612 - FR 2 :LB 352612 - GP12170 - GP 12170 - NP17-12IFR - NP1712IFR - NP 1712IFR - NP1712 IFR - NP 1712 IFR - Y17-12FR - Y1712FR - Y 1712FR - Y1712 FR - Y 1712 FR - URB12200 - URB 12200 - AJC D18S - AJCD18S - AJCD 18S - AJCD18 S - AJCD 18 S - ENDURING 6-FM-18 - ENDURING6FM18 - ENDURING 6FM18 - ENDURING6 FM18 - ENDURING 6 FM18 - ENDURING6FM 18 - ENDURING 6FM 18 - ENDURING6 FM 18 - ENDURING 6 FM 18 - AGM-22-MOB - AGM22MOB - AGM 22MOB - AGM22 MOB - AGM 22 MOB - ES17-12 - ES1712 - ES 1712 - GP12-20 - GP1220 - GP 1220 - BAT512020705 - BAT 512020705 | Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER UN38.3 (230.4Wh) 12.8V 18Ah M6-M | 12.8 V | 18000 mAh | Lithium Fer Phosphate | M6-M | 181 x 166 x 76 mm | 2 800 g | ![]() |
|
AML9133 A212/12G - A21212G - A 21212G - A21212 G - A 21212 G - BP12-12 - BP1212 - BP 1212 - CB12-12 - CB1212 - CB 1212 - ES12-12 - ES1212 - ES 1212 - FR2:LB352611 - FR 2:LB352611 - FR2 :LB352611 - FR 2 :LB352611 - FR2:LB 352611 - FR 2:LB 352611 - FR2 :LB 352611 - FR 2 :LB 352611 - GH12100 - GH 12100 - GP12110 - GP 12110 - HP12-12 - HP1212 - HP 1212 - KB12120 - KB 12120 - LC-RA1212P - LCRA1212P - LCRA 1212P - LCRA1212 P - LCRA 1212 P - NP12-12 - NP1212 - NP 1212 - PE12V12F2 - PE 12V12F2 - PE12 V12F2 - PE 12 V12F2 - PE12V 12F2 - PE 12V 12F2 - PE12 V 12F2 - PE 12 V 12F2 - PE12V12 F2 - PE 12V12 F2 - PE12 V12 F2 - PE 12 V12 F2 - PE12V 12 F2 - PE 12V 12 F2 - PE12 V 12 F2 - PE 12 V 12 F2 - PE12V12F 2 - PE 12V12F 2 - PE12 V12F 2 - PE 12 V12F 2 - PE12V 12F 2 - PE 12V 12F 2 - PE12 V 12F 2 - PE 12 V 12F 2 - PE12V12 F 2 - PE 12V12 F 2 - PE12 V12 F 2 - PE 12 V12 F 2 - PE12V 12 F 2 - PE 12V 12 F 2 - PE12 V 12 F 2 - PE 12 V 12 F 2 - PORTALAC PX12090 - PORTALACPX12090 - PORTALACPX 12090 - PS-12100 - PS12100 - PS 12100 - PS12120 - PS 12120 - ROCKET ES12-12 - ROCKETES1212 - ROCKETES 1212 - UC12-12 - UC1212 - UC 1212 - YUASA NP12-12 - YUASANP1212 - YUASANP 1212 - PBQ 10-12 - PBQ1012 - PBQ 1012 - AGM-12-MOB - AGM12MOB - AGM 12MOB - AGM12 MOB - AGM 12 MOB - GP12-12 - GP1212 - GP 1212 - AGM-15-MOB - AGM15MOB - AGM 15MOB - AGM15 MOB - AGM 15 MOB - GP12-14 - GP1214 - GP 1214 | Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER UN38.3 (153.6Wh) 12.8V 12Ah F6.35 | 12.8 V | 12000 mAh | Lithium Fer Phosphate | F6.35 | 151 x 94 x 98 mm | 1 700 g | ![]() |
|
AML9131 URB1270 - URB 1270 - 1136-0834-01 - 1136083401 - 118120004/0 - 1181200040 - 118120012/0 - 1181200120 - 18120004/0 - 181200040 - 4137 - 6 DZM 7 - 6DZM7 - 6 DZM7 - 6DZM 7 - DJW127 - DJW 127 - UL7-12 - UL712 - UL 712 - 040749 - 43205 - 43207 - 43341 - 76718 - AML9113 - AML 9113 - B12007 - B 12007 - 01-631-5638 - 016315638 - 6140-01-631-5638 - 6140016315638 - K2B12V10EB - K 2B12V10EB - K2 B12V10EB - K 2 B12V10EB - K2B 12V10EB - K 2B 12V10EB - K2 B 12V10EB - K 2 B 12V10EB - K2B12 V10EB - K 2B12 V10EB - K2 B12 V10EB - K 2 B12 V10EB - K2B 12 V10EB - K 2B 12 V10EB - K2 B 12 V10EB - K 2 B 12 V10EB - K2B12V 10EB - K 2B12V 10EB - K2 B12V 10EB - K 2 B12V 10EB - K2B 12V 10EB - K 2B 12V 10EB - K2 B 12V 10EB - K 2 B 12V 10EB - K2B12 V 10EB - K 2B12 V 10EB - K2 B12 V 10EB - K 2 B12 V 10EB - K2B 12 V 10EB - K 2B 12 V 10EB - K2 B 12 V 10EB - K 2 B 12 V 10EB - K2B12V10 EB - K 2B12V10 EB - K2 B12V10 EB - K 2 B12V10 EB - K2B 12V10 EB - K 2B 12V10 EB - K2 B 12V10 EB - K 2 B 12V10 EB - K2B12 V10 EB - K 2B12 V10 EB - K2 B12 V10 EB - K 2 B12 V10 EB - K2B 12 V10 EB - K 2B 12 V10 EB - K2 B 12 V10 EB - K 2 B 12 V10 EB - K2B12V 10 EB - K 2B12V 10 EB - K2 B12V 10 EB - K 2 B12V 10 EB - K2B 12V 10 EB - K 2B 12V 10 EB - K2 B 12V 10 EB - K 2 B 12V 10 EB - K2B12 V 10 EB - K 2B12 V 10 EB - K2 B12 V 10 EB - K 2 B12 V 10 EB - K2B 12 V 10 EB - K 2B 12 V 10 EB - K2 B 12 V 10 EB - K 2 B 12 V 10 EB - SAS00045 - SAS 00045 - NP7-12FR - NP712FR - NP 712FR - NP712 FR - NP 712 FR | Batterie Lithium Fer Phosphate UN38.3 (96Wh) 12.8V 7.5Ah F6.35 | 12.8 V | 7500 mAh | Lithium Fer Phosphate | F6.35 | 151 x x 65 mm | 1 200 g | ![]() |
|
AMP1327 D06 - D 06 - FF12200 - FF 12200 - MARATHON CLASSIC FF12200 - MARATHONCLASSICFF12200 - MARATHONCLASSICFF 12200 - VARTA 968001000A542 - VARTA968001000A542 - VARTA968001000 A542 - VARTA 968001000 A542 - VARTA968001000A 542 - VARTA 968001000A 542 - VARTA968001000 A 542 - VARTA 968001000 A 542 - VARTA HOBBY M13 - VARTAHOBBYM13 - VARTAHOBBYM 13 | Batterie traction NX Power Deep Cycle 12V 230Ah Auto | 12 V | 230000 mAh | Plomb ouvert (P. planes) | - | 518 x 240 x 273 mm | 61 000 g | ![]() |
|
AMP1326 D05 - D 05 - EP1500 - EP 1500 - B15G / B - B15GB - B 15GB - B15 GB - B 15 GB - FF12135 - FF 12135 - MARATHON CLASSIC FF12135 - MARATHONCLASSICFF12135 - MARATHONCLASSICFF 12135 - 7TG12N - 7 TG12N - 7TG 12N - 7 TG 12N - 7TG12 N - 7 TG12 N - 7TG 12 N - 7 TG 12 N | Batterie traction NX Power Deep Cycle DUAL 12V 180Ah Auto | 12 V | 180000 mAh | Plomb étanche | - | 513 x 223 x 223 mm | 49 460 g | ![]() |
|
AMP1325 EXIDE FF 12 110 - EXIDEFF12110 - EXIDEFF 12110 - EXIDE FF12110 - GNB FF 12 110 - GNBFF12110 - GNBFF 12110 - MARATHON CLASSIC FF 12 110 - MARATHONCLASSICFF12110 - MARATHONCLASSICFF 12110 - 62512 - H13D / WOR 7 - H13DWOR7 - H 13DWOR7 - H13 DWOR7 - H 13 DWOR7 - H13DWOR 7 - H 13DWOR 7 - H13 DWOR 7 - H 13 DWOR 7 - GNB FF12110 - MARATHON CLASSIC FF12110 - 110P - 110 P - 120T - 120 T - H13D - H 13D - H13 D - H 13 D - TAB MOTION VRLA GEL 12V 140AH - TABMOTIONVRLAGEL12V140AH - TABMOTIONVRLAGEL 12V140AH - TABMOTIONVRLAGEL12 V140AH - TABMOTIONVRLAGEL 12 V140AH - TABMOTIONVRLAGEL12V 140AH - TABMOTIONVRLAGEL 12V 140AH - TABMOTIONVRLAGEL12 V 140AH - TABMOTIONVRLAGEL 12 V 140AH - TABMOTIONVRLAGEL12V140 AH - TABMOTIONVRLAGEL 12V140 AH - TABMOTIONVRLAGEL12 V140 AH - TABMOTIONVRLAGEL 12 V140 AH - TABMOTIONVRLAGEL12V 140 AH - TABMOTIONVRLAGEL 12V 140 AH - TABMOTIONVRLAGEL12 V 140 AH - TABMOTIONVRLAGEL 12 V 140 AH | Batterie traction NX Power Deep Cycle DUAL 12V 150Ah Auto | 12 V | 150000 mAh | Plomb ouvert (P. planes) | - | 344 x 284 x 172 mm | 31 700 g | ![]() |
|
AMP1323 EXIDE FF 12 080 1 - EXIDEFF120801 - EXIDEFF 120801 - EXIDE FF12080-1 - GNB FF 12 080 1 - GNBFF120801 - GNBFF 120801 - GNB FF12080-1 - L05 - L 05 - L5 - L 5 - MARATHON CLASSIC FF 12 080 1 - MARATHONCLASSICFF120801 - MARATHONCLASSICFF 120801 - MARATHON CLASSIC FF12080-1 | Batterie traction NX Power Deep Cycle 12V 90Ah Auto | 12 V | 90000 mAh | Plomb ouvert (P. planes) | - | 354 x 190 x 175 mm | 21 160 g | ![]() |
|
AMP1322 EXIDE FF 12 060 - EXIDEFF12060 - EXIDEFF 12060 - EXIDE FF12060 - GNB FF 12 060 - GNBFF12060 - GNBFF 12060 - GNB FF12060 - L03 - L 03 - L3 - L 3 - MARATHON CLASSIC FF 12 060 - MARATHONCLASSICFF12060 - MARATHONCLASSICFF 12060 - MARATHON CLASSIC FF12060 | Batterie traction NX Power Deep Cycle 12V 80Ah Auto | 12 V | 80000 mAh | Plomb ouvert (P. planes) | - | 275 x 190 x 175 mm | 20 770 g | ![]() |
|
AMC9003 6-CNFJ-7.2 - 6CNFJ7.2 - 6 CNFJ7.2 - 6CNFJ 7.2 - 6 CNFJ 7.2 - 6CNFJ7 .2 - 6 CNFJ7 .2 - 6CNFJ 7 .2 - 6 CNFJ 7 .2 - 6CNFJ7. 2 - 6 CNFJ7. 2 - 6CNFJ 7. 2 - 6 CNFJ 7. 2 - 6CNFJ7 . 2 - 6 CNFJ7 . 2 - 6CNFJ 7 . 2 - 6 CNFJ 7 . 2 - CNFJ-7.2 - CNFJ7.2 - CNFJ 7.2 - CNFJ7 .2 - CNFJ 7 .2 - CNFJ7. 2 - CNFJ 7. 2 - CNFJ7 . 2 - CNFJ 7 . 2 - CP7-12 - CP712 - CP 712 | Batterie lead crystal 6-CNFJ-7.2 12V 7.2Ah F6.35 | 12 V | 7200 mAh | Plomb "Lead Crystal" | F6.35 | 151 x 94 x 65 mm | 2 200 g | ![]() |
|
AMC9001 AGM-22-MOB - AGM22MOB - AGM 22MOB - AGM22 MOB - AGM 22 MOB - ES17-12 - ES1712 - ES 1712 - GP12-20 - GP1220 - GP 1220 | Batterie lead crystal 6-CNFJ-18 12V 18Ah M5-F | 12 V | 18000 mAh | Plomb "Lead Crystal" | M5-F | 181 x 170 x 76 mm | 6 000 g | ![]() |
|
AMP9062 GEL-33-MOB - GEL33MOB - GEL 33MOB - GEL33 MOB - GEL 33 MOB - HZY-EV12-33 - HZYEV1233 - HZYEV 1233 - MU-1 SLD G - MU1SLDG - MU 1SLDG - MU1 SLDG - MU 1 SLDG | Batterie plomb etanche gel NX 31-12 Cyclic 12V 31Ah M5-M | 12 V | 31000 mAh | Plomb étanche gel | M5-M | 195 x 164 x 130 mm | 11 235 g | ![]() |
|
AML9173 AML9150 - AML 9150 | Batterie Lithium Fer Phosphate (409.6Wh) 25.6V 16Ah M6-F | 25.6 V | 16000 mAh | Lithium Fer Phosphate | M6-F | 195 x 158 x 130 mm | 4 515 g | ![]() |
|
AMC9023 6-CNFJ-26 - 6CNFJ26 - 6 CNFJ26 - 6CNFJ 26 - 6 CNFJ 26 - AMC9004 - AMC 9004 - 12-GREV-27 - 12GREV27 - 12 GREV27 - 12GREV 27 - 12 GREV 27 - BP26-12 - BP2612 - BP 2612 - CB26-12 - CB2612 - CB 2612 - CNJF-26 - CNJF26 - CNJF 26 - CSB GP12260 - CSBGP12260 - CSBGP 12260 - ES26-12 - ES2612 - ES 2612 - FIAMM FG22703 - FIAMMFG22703 - FIAMMFG 22703 - FR2:LB352614 - FR 2:LB352614 - FR2 :LB352614 - FR 2 :LB352614 - FR2:LB 352614 - FR 2:LB 352614 - FR2 :LB 352614 - FR 2 :LB 352614 - GEL-33-MOB - GEL33MOB - GEL 33MOB - GEL33 MOB - GEL 33 MOB - GP12260 - GP 12260 - HZY-EV12-33 - HZYEV1233 - HZYEV 1233 - LCL-12V24P - LCL12V24P - LCL 12V24P - LCL12 V24P - LCL 12 V24P - LCL12V 24P - LCL 12V 24P - LCL12 V 24P - LCL 12 V 24P - LCL12V24 P - LCL 12V24 P - LCL12 V24 P - LCL 12 V24 P - LCL12V 24 P - LCL 12V 24 P - LCL12 V 24 P - LCL 12 V 24 P - LSLC26-12G - LSLC2612G - LSLC 2612G - LSLC2612 G - LSLC 2612 G - MU-1 SLD G - MU1SLDG - MU 1SLDG - MU1 SLDG - MU 1 SLDG - PS12260 - PS 12260 - UC26-12 - UC2612 - UC 2612 - YUASA NP24-12 - YUASANP2412 - YUASANP 2412 - YUASA NPC-24-12 - YUASANPC2412 - YUASANPC 2412 | Batterie lead crystal 6-CNFJ-26 12V 26Ah M5-F | 12 V | 26000 mAh | Plomb "Lead Crystal" | M5-F | 175 x 125 x 166 mm | 7 800 g | ![]() |
|
AML9160 | Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER UN38.3 (2560Wh) 12.8V 200Ah M8-F | 12.8 V | 200000 mAh | Lithium Fer Phosphate | M8-F | 521 x 220 x 233 mm | 27 500 g | ![]() |
|
AML9159 YUASA NP24-12I - YUASANP2412I - YUASANP 2412I - YUASANP2412 I - YUASANP 2412 I - YUASA REC26-12 - YUASAREC2612 - YUASAREC 2612 - CSB GP12260 - CSBGP12260 - CSBGP 12260 - ES26-12 - ES2612 - ES 2612 - EXALIUM EXA24-12 - EXALIUMEXA2412 - EXALIUMEXA 2412 - LCL-12V24P - LCL12V24P - LCL 12V24P - LCL12 V24P - LCL 12 V24P - LCL12V 24P - LCL 12V 24P - LCL12 V 24P - LCL 12 V 24P - LCL12V24 P - LCL 12V24 P - LCL12 V24 P - LCL 12 V24 P - LCL12V 24 P - LCL 12V 24 P - LCL12 V 24 P - LCL 12 V 24 P - FIAMM FG22703 - FIAMMFG22703 - FIAMMFG 22703 | Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER UN38.3 (340Wh) 12.8V 26.6Ah M5-F | 12.8 V | 26600 mAh | Lithium Fer Phosphate | M5-F | 174 x 125.2 x 165 mm | 4 000 g | ![]() |
|
AML9141 AGM-85-MOB - AGM85MOB - AGM 85MOB - AGM85 MOB - AGM 85 MOB - GP12-75 - GP1275 - GP 1275 - GEL-70-EV - GEL70EV - GEL 70EV - GEL70 EV - GEL 70 EV - M24 SLD G FT - M24SLDGFT - M 24SLDGFT - M24 SLDGFT - M 24 SLDGFT | Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER UN38.3 (832Wh) 12.8V 65Ah M8-F | 12.8 V | 65000 mAh | Lithium Fer Phosphate | M8-F | 256 x 210 x 165 mm | 10 000 g | ![]() |
|
AMP1324 59518 - FF12085 - FF 12085 - MARATHON CLASSIC FF12085 - MARATHONCLASSICFF12085 - MARATHONCLASSICFF 12085 - 3TG12NH - 3 TG12NH - 3TG 12NH - 3 TG 12NH - 3TG12 NH - 3 TG12 NH - 3TG 12 NH - 3 TG 12 NH - 3PZS75 - 3 PZS75 - 3PZS 75 - 3 PZS 75 | Batterie traction NX Power Deep Cycle 12V 105Ah Auto | 12 V | 105000 mAh | Plomb ouvert (P. planes) | - | 305 x 215 x 175 mm | 27 520 g | ![]() |
|
AMP1321 EXIDE FF 12 050 - EXIDEFF12050 - EXIDEFF 12050 - EXIDE FF12050 - GNB FF 12 050 - GNBFF12050 - GNBFF 12050 - GNB FF12050 - MARATHON CLASSIC FF 12 050 - MARATHONCLASSICFF12050 - MARATHONCLASSICFF 12050 - L02 - L 02 - L2 - L 2 - MARATHON CLASSIC FF12050 - 955 002 000 - 955002000 - C24 - C 24 | Batterie traction NX Power Deep Cycle 12V 60Ah Auto | 12 V | 60000 mAh | Plomb ouvert (P. planes) | - | 242 x 190 x 175 mm | 17 680 g | ![]() |
|
AMP1320 EXIDE FF 12 040 - EXIDEFF12040 - EXIDEFF 12040 - EXIDE FF12040 - GNB FF 12 040 - GNBFF12040 - GNBFF 12040 - GNB FF12040 - MARATHON CLASSIC FF 12 040 - MARATHONCLASSICFF12040 - MARATHONCLASSICFF 12040 - L01 - L 01 - L1 - L 1 - MARATHON CLASSIC FF12040 | Batterie traction NX Power Deep Cycle 12V 50Ah Auto | 12 V | 50000 mAh | Plomb ouvert (P. planes) | - | 207 x 190 x 175 mm | 13 270 g | ![]() |
|
AMC9002 6-CNJF-55 - 6CNJF55 - 6 CNJF55 - 6CNJF 55 - 6 CNJF 55 - EXALIUM EXA55-12 - EXALIUMEXA5512 - EXALIUMEXA 5512 | Batterie lead crystal 6-CNFJ-55 12V 55Ah M6-F | 12 V | 55000 mAh | Plomb "Lead Crystal" | M6-F | 229 x 215 x 138 mm | 16 800 g | ![]() |
|
GCX9011 | Convertisseur de charge en chargement à induction pour Samsung Galaxy S4 | - | - | - | - | 62 x 1 x 50 mm | - | ![]() |
|
GCX9010 | Convertisseur de charge en sans fil Qi pour iPhone | - | - | - | - | 84.5 x 1 x 45 mm | 6 g | ![]() |
|
CEP1H92 DZ12-150 - DZ12150 - DZ 12150 - GENIUS - GP12-150 - GP12150 - GP 12150 - CEP1H40 - CEP 1H40 - CEP1 H40 - CEP 1 H40 - CEP1H 40 - CEP 1H 40 - CEP1 H 40 - CEP 1 H 40 - CEP1H41 - CEP 1H41 - CEP1 H41 - CEP 1 H41 - CEP1H 41 - CEP 1H 41 - CEP1 H 41 - CEP 1 H 41 | Convertisseur DC/AC 12/230V 150W quasi-sinusoïdal - Sortie allume-cigare | - | - | - | - | 135 x 58 x 91 mm | 707 g | ![]() |
|
CEP1H91 GENIUS - GP12-300 - GP12300 - GP 12300 | Convertisseur DC/AC 12/230V 300W quasi-sinusoïdal - Sortie pinces crocodiles et allume-cigare | - | - | - | - | 155 x 65 x 91 mm | 952 g | ![]() |
|
KEP0094 KEP0079 - KEP 0079 | Kit Solaire Autonome S 24V 85Wc (160Wh/jour en moyenne) | - | - | - | - | 6650 x 250 x 5550 mm | 1 000 g | ![]() |
|
KEP0091 KEP0076 - KEP 0076 | Kit Solaire Autonome M 12V 150Wc (250Wh/jour en moyenne) | - | - | - | - | 1031 x 35 x 785 mm | 1 000 g | ![]() |
|
KEP0090 KEP0075 - KEP 0075 | Kit Solaire Autonome S 12V 75Wc (100Wh/jour en moyenne) | - | - | - | - | 1031 x 35 x 405 mm | 14 850 g | ![]() |
|
KEP0088 KEP0029 - KEP 0029 | Kit Solaire Autonome S 12V 100Wc (150Wh/jour en moyenne) | - | - | - | - | 1031 x 35 x 530 mm | 22 600 g | ![]() |
|
KEP0087 KEP0023 - KEP 0023 | Kit Solaire Autonome XS 12V 85Wc (85Wh/jour en moyenne) | - | - | - | - | 4350 x 250 x 6650 mm | 8 100 g | ![]() |
|
KEP0096 KEP0080 - KEP 0080 - KEP0081 - KEP 0081 | Kit Solaire Autonome XS 24V 10Wc (20Wh/jour en moyenne) | - | - | - | - | 600 x 400 x 300 mm | 4 500 g | ![]() |
|
KEP0093 KEP0078 - KEP 0078 | Kit Solaire Autonome XS 24V 30Wc (50Wh/jour en moyenne) | - | - | - | - | 435 x 25 x 665 mm | 3 200 g | ![]() |
|
KEP0092 KEP0077 - KEP 0077 | Kit Solaire Autonome L 12V 300Wc (500Wh/jour en moyenne) | - | - | - | - | 1031 x 35 x 785 mm | 1 000 g | ![]() |
|
KEP0089 KEP0037 - KEP 0037 | Kit Solaire Autonome M 24V 75Wc (150Wh/jour en moyenne) | - | - | - | - | 1031 x 35 x 405 mm | 37 000 g | ![]() |
|
KEP0086 KEP0022 - KEP 0022 | Kit Solaire Autonome XS 12V 30Wc (30Wh/jour en moyenne) | - | - | - | - | 435 x 25 x 665 mm | 3 800 g | ![]() |
|
Référence | Nom | Tension | Capacité | Technologie | Sortie | Dimensions | Poids | Fiche technique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP80216 | Batterie plomb etanche gel Solar S12/90A 12V 90Ah Auto | 12 V | 90000 mAh | Plomb étanche gel | Auto | 330 x 236 x 171 mm | 31 300 g | ![]() |
|
AMP80152 80564400 - NBA 4GL12NH - NBA4GL12NH - NBA 4GL12NH - NBA4 GL12NH - NBA 4 GL12NH - NBA4GL 12NH - NBA 4GL 12NH - NBA4 GL 12NH - NBA 4 GL 12NH - NBA4GL12 NH - NBA 4GL12 NH - NBA4 GL12 NH - NBA 4 GL12 NH - NBA4GL 12 NH - NBA 4GL 12 NH - NBA4 GL 12 NH - NBA 4 GL 12 NH - TROJAN 5SHP-GEL - TROJAN5SHPGEL - TROJAN 5SHPGEL - TROJAN5 SHPGEL - TROJAN 5 SHPGEL - ENERSYS 12 MFP 105 - ENERSYS12MFP105 - ENERSYS 12MFP105 - ENERSYS12 MFP105 - ENERSYS 12 MFP105 - ENERSYS12MFP 105 - ENERSYS 12MFP 105 - ENERSYS12 MFP 105 - SONNENSCHEIN GF 12 105 V - SONNENSCHEINGF12105V - SONNENSCHEINGF 12105V - SONNENSCHEINGF12105 V - SONNENSCHEINGF 12105 V - DYNO DGY12-135EV - DYNODGY12135EV - DYNODGY 12135EV - DYNODGY12135 EV - DYNODGY 12135 EV - SONNENSCHEIN GF12105V - NORDYNE 12PPG105 - NORDYNE12PPG105 - NORDYNE12 PPG105 - NORDYNE 12 PPG105 - NORDYNE12PPG 105 - NORDYNE 12PPG 105 - NORDYNE12 PPG 105 - NORDYNE 12 PPG 105 - 2.815-091.0 - 2.815091.0 - 2.815091. - 2 .815091. - 2. 815091. - 2 . 815091. - 2.815091 . - 2 .815091 . - 2. 815091 . - 2 . 815091 . - DYNO 4PZS118 - DYNO4PZS118 - DYNO4 PZS118 - DYNO 4 PZS118 - DYNO4PZS 118 - DYNO 4PZS 118 - DYNO4 PZS 118 - DYNO 4 PZS 118 | Batterie traction SONNENSCHEIN GF-V GF12105V 12V 120Ah Auto | 12 V | 120000 mAh | Plomb étanche gel | Auto | 345 x 283 x 172 mm | 40 000 g | ![]() |
|
AMP80298 | Batterie plomb etanche gel SOLAR Block SB12/100A 12V 100Ah Auto | 12 V | 100000 mAh | Plomb étanche gel | - | 513 x 195 x 189 mm | 36 500 g | ![]() |
|
