ENIX ENERGIES
27, rue des Glairaux
BP231
38522 Saint-Egrève Cedex
0825 88 65 11
Commercial@enix.energies.com
Accessoire éclairage
Une très large panoplie d’accessoires est mise à votre disposition afin de compléter votre besoin en éclairage.
Notre offre présente une gamme très variée d'accessoires, allant de housses de rangement aux fixations murales, avec notamment une grande catégorie de chargeurs. Enix Energie vous propose une solution adaptée à vos équipements et à vos attentes.

Accessoire éclairage NX
Référence | Nom | Tension | Capacité | Technologie | Sortie | Dimensions | Poids | Fiche technique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AML6612 E 36200 2B - E362002B - E 362002B - E362002 B - E 362002 B | Batterie PETZL NAO + | - | - | Lithium-ion | - | 9 x 2.5 x 3 mm | 121 g | ![]() |
|
XXX6649 E51999 - E 51999 | Bandeau de rechange PETZL ULTRA | - | - | - | - | 1 x 1 x 1 mm | 26 g | ![]() |
|
XXX6646 E80004 - E 80004 | Platine casque PETZL PRO ADAPT pour DUO Z1 DUO Z2 ou DUO S | - | - | - | - | 1 x 1 x 1 mm | 50 g | ![]() |
|
AML6610 E80001 - E 80001 | Batterie PETZL ACCU 2 pour DUO Z1 | - | - | - | - | 10 x 10 x 10 mm | 196 g | ![]() |
|
XXX6645 E093DA00 - E 093DA00 - E093 DA00 - E 093 DA00 - E093DA 00 - E 093DA 00 - E093 DA 00 - E 093 DA 00 | Etui PETZL NOCTILIGHT | - | - | - | - | 95 x 65 x 80 mm | 53 g | ![]() |
|
XXX6644 E093CA00 - E 093CA00 - E093 CA00 - E 093 CA00 - E093CA 00 - E 093CA 00 - E093 CA 00 - E 093 CA 00 | Fixation PETZL TACTIKKA | - | - | - | - | 1 x 1 x 1 mm | 32 g | ![]() |
|
AML6608 E99ACA - E 99ACA - E99 ACA - E 99 ACA | Batterie PETZL ACCU CORE pour TIKKINA, TIKKA, ZIPKA, ACTIK, ACTIK CORE, TACTIKKA | - | - | Lithium-ion | - | 1 x 1 x 1 mm | 57 g | ![]() |
|
XXX6642 E36R10 2B - E36R102B - E 36R102B - E36 R102B - E 36 R102B - E36R 102B - E 36R 102B - E36 R 102B - E 36 R 102B - E36R102 B - E 36R102 B - E36 R102 B - E 36 R102 B - E36R 102 B - E 36R 102 B - E36 R 102 B - E 36 R 102 B | Kit ceinture PETZL NAO + | - | - | - | - | 1 x 1 x 1 mm | 82 g | ![]() |
|
XXX6640 E78005 - E 78005 | Platine PETZL PIXADAPT | - | - | - | - | 1 x 1 x 1 mm | 33 g | ![]() |
|
XXX6635 E78900 2 - E789002 - E 789002 | Bandeau textile + platine PETZL PIXA | - | - | - | - | 10 x 10 x 10 mm | 37 g | ![]() |
|
XXX6634 E93001 - E 93001 | Kit PETZL ADAPT pour TIKKA | - | - | - | - | 1 x 1 x 1 mm | 32 g | ![]() |
|
CEL6601 E55800 - E 55800 | Chargeur secteur rapide pour PETZL DUO S, DUORL, ACCU 2, ACCU 4 ULTRA | - | - | - | - | 80 x 470 x 20 mm | 175 g | ![]() |
|
XXX6628 E78003 - E 78003 | Batterie PETZL PIXA 3R | - | - | Lithium ion polymère | - | 70 x 16 x 46 mm | 42 g | ![]() |
|
XXX6625 E78002 - E 78002 | Elastique rubber + platine PETZL PIXA | - | - | - | - | 1 x 1 x 1 mm | 63 g | ![]() |
|
XXX6627 E78901 - E 78901 | Clip PETZL PIXA | - | - | - | - | 1 x 1 x 1 mm | 63 g | ![]() |
|
XXX6624 E78001 - E 78001 | Poche PETZL PIXA | - | - | - | - | 1 x 1 x 1 mm | 121 g | ![]() |
|
XXX6623 E55950 - E 55950 | Rallonge câble d'alimentation PETZL ULTRA | - | - | - | - | 1 x 1 x 1 mm | 78 g | ![]() |
|
XXX6603 E93990 - E 93990 | Pochette PETZL TIKKA | - | - | - | - | 85 x 90 x 70 mm | 50 g | ![]() |
|
XXX6602 E94990 - E 94990 | Etui PETZL SHELL S2 pour lampes frontales PETZL ZIPKA et BINDI | - | - | - | - | 185 x 60 x 50 mm | 420 g | ![]() |
|
XXX6601 E04999 - E 04999 | Elastique lampe frontale 25mm PETZL MYO DUO | - | - | - | - | 10 x 10 x 10 mm | 34 g | ![]() |
|
EXX6601 E04350 - E 04350 | Crochets de sécurisation lampe frontale PETZL pour casque bords fins | - | - | - | - | 1 x 1 x 1 mm | 11 g | ![]() |
|
AML6614 E103CA00 - E 103CA00 - E103 CA00 - E 103 CA00 - E103CA 00 - E 103CA 00 - E103 CA 00 - E 103 CA 00 - AML6611 - AML 6611 | Batterie PETZL R2 pour les lampes frontales PETZL DUO RL et DUO S | - | - | Lithium-ion | - | 150 x 200 x 100 mm | 180 g | ![]() |
|
XXX6652 E000AA00 - E 000AA00 - E000 AA00 - E 000 AA00 - E000AA 00 - E 000AA 00 - E000 AA 00 - E 000 AA 00 | Fixation vélo PETZL BIKE ADAPT pour frontales | - | - | - | - | 85 x 65 x 55 mm | 46 g | ![]() |
|
XXX6651 E000BA00 - E 000BA00 - E000 BA00 - E 000 BA00 - E000BA 00 - E 000BA 00 - E000 BA 00 - E 000 BA 00 | Fixation casque PETZL UNI ADAPTpour frontales | - | - | - | - | 120 x 65 x 55 mm | 20 g | ![]() |
|
CEL6602 E080AA00 - E 080AA00 - E080 AA00 - E 080 AA00 - E080AA 00 - E 080AA 00 - E080 AA 00 - E 080 AA 00 | Chargeur PETZL ACCU 2 pour DUO Z1 | - | - | - | - | 10 x 10 x 10 mm | 131 g | ![]() |
|
XXX6637 E91001 - E 91001 | Bandeau de rechange gris PETZL TIKKINA et TIKKA | - | - | - | - | 1 x 1 x 1 mm | 63 g | ![]() |
|
XXX6633 E55930 - E 55930 | Fixation pour guidon de vélo PETZL ULTRA | - | - | - | - | 10 x 10 x 10 mm | 205 g | ![]() |
|
EXX6602 E04405 - E 04405 | Crochets de sécurisation lampe frontale PETZL pour casque bords épais | - | - | - | - | 10 x 10 x 10 mm | 34 g | ![]() |
|
XXX6654 E092DA00 - E 092DA00 - E092 DA00 - E 092 DA00 - E092DA 00 - E 092DA 00 - E092 DA 00 - E 092 DA 00 | ACCU PETZL SWIFT RL | - | - | Lithium-ion | - | - | 75 g | ![]() |
|
Référence | Nom | Tension | Capacité | Technologie | Sortie | Dimensions | Poids | Fiche technique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACL4803 501001 - ACL4802 - ACL 4802 | Batterie LEDLENSER pour P6R Core, MT10, MH10, F1R, H8R, M7R, P7R, IH8R | - | - | Lithium-ion | - | 18 x 70 mm | 65 g | ![]() |
|
XXX4804 7789 | Batterie de rechange LEDLENSER H7R.2 | - | - | Lithium-ion | - | 10 x 10 mm | 42 g | ![]() |
|
ACL4801 7703 | Batterie LEDLENSER pour torches P5R CORE, IH5R, P5R WORK, P5R, P5R.2, i5R, ML4 | - | - | Lithium-ion | - | 143.5 x 520 mm | 38 g | ![]() |
|
XXX4829 502256 | Adaptateur de lampe pour tube LEDLENSER | - | - | - | - | 112 x 52 x 46 mm | 68 g | ![]() |
|
XXX4828 502314 | Support de connexion pour lampe frontale LEDLENSER | - | - | - | - | 15 x 42 x 10 mm | 44 g | ![]() |
|
XXX4827 502247 | Adaptateur trépied LEDLENSER pour Système Connect type D | - | - | - | - | 63 x 53 x 55 mm | 35 g | ![]() |
|
XXX4825 502313 | Clip de casque pour bandeau frontale LEDLENSER x4 | - | - | - | - | 15 x 42 x 10 mm | 21 g | ![]() |
|
XXX4824 502265 | Câble usb charge magnétique LEDLENSER pour torches et frontales | - | - | - | - | 120 x 7.5 x 15 mm | 41 g | ![]() |
|
XXX4823 502312 | Câble d'extension LEDLENSER type C pour plusieurs versions H7R, H15R et H19R | - | - | - | - | 125.7 x 10 x 19 mm | 40 g | ![]() |
|
AML4805 502310 | Batterie LEDLENSER pour frontales H15R et H19R CORE et WORK | - | - | Lithium-ion | - | 45 x 76 x 22 mm | 170 g | ![]() |
|
ACL4806 502262 | Batterie LEDLENSER H7R et P7R CORE, WORK et SIGNATURE | - | - | Lithium-ion | - | 22 x 71 mm | 20 g | ![]() |
|
AML4803 7795 | Batterie LEDLENSER H14R.2 | - | - | Lithium-ion | - | 10 x 10 x 10 mm | 109 g | ![]() |
|
AML4802 7784 | Batterie LEDLENSER SEO | - | - | Lithium-ion | - | 40 x 10 x 40 mm | 56 g | ![]() |
|
ACL4804 500985 | Batterie LEDLENSER MH5 | - | - | Lithium-ion | - | 14 x 50 mm | 20 g | ![]() |
|
XXX4817 0359 | Clips de fixation LEDLENSER pour bandeau frontales x4 | - | - | - | - | - | 100 g | ![]() |
|
CEL4803 0389 | Chargeur USB 5V LEDLENSER pour MT10 P5R P5R.2 P7R H7R.2 H14R.2 MH10 SEO5R... | - | - | - | - | 1 x 1 x 1 mm | 92 g | ![]() |
|
ETX48109 502180 | Lampe torche LEDLENSER P7 CORE 450 lumens | - | - | LED | - | 37 x 130 mm | 175 g | ![]() |
|
XXX4822 502251 | Adaptateur de lampe LEDLENSER pour système Connect Type D pour P7R CORE, P7R WORK et SIGNATURE | - | - | - | - | 45 x 30 x 28.5 mm | 44 g | ![]() |
|
XXX4821 502250 | Adaptateur de lampe LEDLENSER pour système Connect Type C pour P6R CORE, P6R WORK et SIGNATURE | - | - | - | - | 45 x 26.6 x 30 mm | 43 g | ![]() |
|
XXX4820 502249 | Adaptateur de lampe LEDLENSER pour système Connect Type B pour P5R CORE et P5R WORK | - | - | - | - | 45 x 24 x 28 mm | 42 g | ![]() |
|
XXX4819 502248 | Adaptateur de lampe LEDLENSER pour système Connect Type A pour P2R CORE/ WORK et P4R CORE/ WORK | - | - | - | - | 45 x 18 x 28 mm | 40 g | ![]() |
|
ETX48106 502170 | Lampe de travail LEDLENSER iF2R 200 lumens rechargeable | - | - | LED | - | 115 x 21 x 48 mm | 144 g | ![]() |
|
ETX48104 502136 | Lampe multifonctionnelle LEDLENSER WORKER'S FRIEND 280 lumens rechargeable | - | - | LED | - | 35 x 204 mm | 931 g | ![]() |
|
EZX4840 502124 - EZX4813 - EZX 4813 - EZX4827 - EZX 4827 - LEDLENSER IXEO19R - LEDLENSERIXEO19R - LEDLENSERIXEO 19R - LEDLENSERIXEO19 R - LEDLENSERIXEO 19 R - LEDLENSER XEO19R - LEDLENSERXEO19R - LEDLENSERXEO 19R - LEDLENSERXEO19 R - LEDLENSERXEO 19 R | Lampe frontale LEDLENSER H19R CORE 3500 lumens rechargeable | - | - | LED | - | 68 x mm | 587 g | ![]() |
|
EZX4839 502196 | Lampe frontale LEDLENSER H15R WORK 2500 lumens rechargeable | - | - | LED | - | 47 x mm | 590 g | ![]() |
|
EZX4838 502123 | Lampe frontale LEDLENSER H15R CORE 2500 lumens rechargeable | - | - | LED | - | 47 x mm | 540 g | ![]() |
|
EZX4837 502195 | Lampe frontale LEDLENSER H7R WORK 1000 lumens rechargeable | - | - | LED | - | 46 x mm | 493 g | ![]() |
|
ETX48101 502186 - ETX4822 - ETX 4822 - ETX4845 - ETX 4845 | Lampe torche LEDLENSER P6R WORK 850 lumens rechargeable | - | - | LED | - | 169 x 45 mm | 541 g | ![]() |
|
EZX4836 EZX4802 - EZX 4802 - 502122 - EZX4820 - EZX 4820 - EZX4831 - EZX 4831 | Lampe frontale LEDLENSER H7R CORE 1000 lumens rechargeable | - | - | LED | - | 41 x 100 mm | 421 g | ![]() |
|
ETX4898 ETX4886 - ETX 4886 - 502178 - ETX4890 - ETX 4890 | Lampe torche LEDLENSER P5R CORE 500 lumens rechargeable | - | - | LED | - | 29 x 127 mm | 263 g | ![]() |
|
ETX4897 502176 - ETX4858 - ETX 4858 - ETX4825 - ETX 4825 - ETX4856 - ETX 4856 - ETX4857 - ETX 4857 | Lampe stylo LEDLENSER P2R CORE 120 lumens rechargeable | - | - | LED | - | 15 x 108 mm | 180 g | ![]() |
|
ETX4893 502171 | Projecteur LEDLENSER iF3R 1000 lumens rechargeable | - | - | LED | - | 140 x 71 x 36 mm | 496 g | ![]() |
|
ETX4892 502181 - ETX4860 - ETX 4860 | Lampe torche LEDLENSER P7R CORE 1400 lumens rechargeable | - | - | LED | - | 35 x 165 mm | 358 g | ![]() |
|
ETX4891 502179 - ETX4888 - ETX 4888 - ETX4843 - ETX 4843 - ETX4889 - ETX 4889 - ETX4891 - ETX 4891 | Lampe torche LEDLENSER P6R CORE 900 lumens rechargeable | - | - | LED | - | 35 x 158 mm | 327 g | ![]() |
|
ETX48110 502600 - ETX4855 - ETX 4855 - P5 - P 5 | Lampe torche LEDLENSER P6 CORE 300 lumens | - | - | LED | - | 145 x 85 mm | 250 g | ![]() |
|
ETX4899 502185 - ETX4862 - ETX 4862 | Lampe torche LEDLENSER P5R WORK 480 lumens rechargeable | - | - | LED | - | 38 x 136 mm | 315 g | ![]() |
|
Référence | Nom | Tension | Capacité | Technologie | Sortie | Dimensions | Poids | Fiche technique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXX9064 | Cordon secteur K7 1.50 mètres prise UK | - | - | - | - | 1 x 1 x 1 mm | 150 g | ![]() |
|
XXX9062 | Adaptateur secteur EU - UK | - | - | - | - | 48 x 89 mm | 54 g | ![]() |
|
XXX9034 | Prise allume cigare / DC 12V | - | - | - | - | 1 x 1 x 1 mm | 37 g | ![]() |
|
XXX9027 | Câble 12/24V 5W mini USB 1m5 | - | - | - | - | 7 x 2 x 2.5 mm | 41 g | ![]() |
|
XXX1448 | Cordon secteur 3 broches prise UK IEC C5 | - | - | - | - | 1 x 1 x 1 mm | 57 g | ![]() |
|
XXX9001 | Kit de prises secteur internationales | - | - | - | - | 47 x 89 mm | 95 g | ![]() |
|
XXX1301 PST2 - PST 2 | Cordon secteur 3 broches en trèfles prise Euro | - | - | - | - | 1 x 1 x 1 mm | 200 g | ![]() |
|
XXX9055 | Câble de charge RCA-Anderson pour batterie AML9118/AML9119 | - | - | - | - | - | 20 g | ![]() |
|
XXX8803 | Adaptateur JIS --> DIN (borne positive) | - | - | - | - | 1 x 1 x 1 mm | 40 g | ![]() |
|
XXX8804 | Adaptateur JIS --> DIN (borne négative) | - | - | - | - | 1 x 1 x 1 mm | 40 g | ![]() |
|
XXX9053 | Housse de transport pour batterie Golf (plomb) | - | - | - | - | 165 x 125 x 175 mm | 182 g | ![]() |
|
XXX7002 | Cables de démarrage 350A pour batterie VL/PL | - | - | - | - | 3500 x 35 x 35 mm | 1 550 g | ![]() |
|
XXX9043 | Cache borne pour batterie avec cosse T3 | - | - | - | - | 10 x 10 x 10 mm | 11 g | ![]() |
|
XXX9031 | Connectique inter-éléments M6 | - | - | - | - | 10 x 10 x 10 mm | - | ![]() |
|
XXX9029 | Adaptateur pour passer de Insert M6 en bornes AUTO | - | - | - | - | 10 x 10 x 10 mm | 68 g | ![]() |
|
XXX0073 | Barrette de bouchons hérmétiques pour batteries moto (L = 134mm) | - | - | - | - | 10 x 10 x 10 mm | 10 g | ![]() |
|
XXX0039 | Bidon d'un Litre d'acide sulfurique | - | - | Plomb ouvert | - | 90 x 240 mm | 1 000 g | ![]() |
|
XXX0074 | Barrette de bouchons hérmétiques pour batteries moto (L = 100mm) | - | - | - | - | 10 x 10 x 10 mm | 50 g | ![]() |
|
XXX3724 | Adaptateur bornes Auto pour batteries Odyssey (vendu par paire) | - | - | - | - | 1 x 1 x 1 mm | 159 g | ![]() |
|
CEP9005UK | Chargeur plomb LCD NX 6-12V/0.8A-3.8A 230V UK (Intelligent) | - | - | - | - | 185 x 47 x 64.5 mm | 675 g | ![]() |
|
CEP9005 FULBAT FULLOAD F4 - FULBATFULLOADF4 - FULBATFULLOADF 4 - GYSTECH 3800 - GYSTECH3800 | Chargeur plomb LCD NX 6-12V/0.8A-3.8A 230V - pinces crocodiles et oeillets (Intelligent) | - | - | - | - | 185.5 x 47 x 64.5 mm | 675 g | ![]() |
|
AML90376 1650120 - GL300C - GL 300C - GL300 C - GL 300 C - GL300E - GL 300E - GL300 E - GL 300 E - GL300F - GL 300F - GL300 F - GL 300 F | Batterie drone compatible télécommande DJI Inspire & Phantom 7.4V 6000mAh | 7.4 V | 6000 mAh | Lithium ion polymère | - | 120.9 x 14 x 48.4 mm | 178 g | ![]() |
|
AML90373 YUNTYH3B4S5250 - YUNTYH 3B4S5250 - YUNTYH3 B4S5250 - YUNTYH 3 B4S5250 - YUNTYH3B 4S5250 - YUNTYH 3B 4S5250 - YUNTYH3 B 4S5250 - YUNTYH 3 B 4S5250 - YUNTYH3B4 S5250 - YUNTYH 3B4 S5250 - YUNTYH3 B4 S5250 - YUNTYH 3 B4 S5250 - YUNTYH3B 4 S5250 - YUNTYH 3B 4 S5250 - YUNTYH3 B 4 S5250 - YUNTYH 3 B 4 S5250 - YUNTYH3B4S 5250 - YUNTYH 3B4S 5250 - YUNTYH3 B4S 5250 - YUNTYH 3 B4S 5250 - YUNTYH3B 4S 5250 - YUNTYH 3B 4S 5250 - YUNTYH3 B 4S 5250 - YUNTYH 3 B 4S 5250 - YUNTYH3B4 S 5250 - YUNTYH 3B4 S 5250 - YUNTYH3 B4 S 5250 - YUNTYH 3 B4 S 5250 - YUNTYH3B 4 S 5250 - YUNTYH 3B 4 S 5250 - YUNTYH3 B 4 S 5250 - YUNTYH 3 B 4 S 5250 - YUNTYHP101 - YUNTYHP 101 | Batterie drone compatible Yuneec Typhoon H3 méga autonomie 15.2V 8000mAh | 15.2 V | 8000 mAh | Lithium ion polymère | - | 169 x 49.5 x 54.3 mm | 604 g | ![]() |
|
AML90372 50869BBR - 50869 BBR - PF070312 - PF 070312 | Batterie drone compatible Parrot Anafi 7.6V 2700mAh | 7.6 V | 2700 mAh | Lithium ion polymère | - | 105 x 38 x 43 mm | 140 g | ![]() |
|
AML90371 2594368 | Batterie drone compatible Eachine E520 + E520s 7.4V 1600mAh | 7.4 V | 1600 mAh | Lithium ion polymère | - | 78.9 x 21.6 x 40 mm | 79 g | ![]() |
|
BEL9014 BEL5806 - BEL 5806 - BEL5807 - BEL 5807 | Batterie externe universelle 30 000mAh - Compatible ordinateurs portables | - | - | Lithium ion polymère | - | 184 x 26.5 x 118.5 mm | 780 g | ![]() |
|
CEP00014 | Chargeur plomb/LiFePO4 LCD NX 6V/12V 0,8A/3,8A - pinces crocodiles + prise Anderson | - | - | - | - | 161.25 x 46.1 x 67.29 mm | 699 g | ![]() |
|
MXN0085 785053 - 800818 - OFBL028 - OFBL 028 | Batterie eclairage secours 2x D HT 2S1P ST1 2.4V 4Ah | 2.4 V | 4000 mAh | Nickel-Cadmium | - | 64.9 x 59.9 x 32.45 mm | 235 g | ![]() |
|
MXN0082 806525 | Batterie Nicd 2x AA VST 2S1P 2.4V 800mAh JST | 2.4 V | 800 mAh | Nickel-Cadmium | JST | 28.27 x 50.71 x 14.15 mm | 46 g | ![]() |
|
MXN0079 ND030512 - ND 030512 - OVA51036E - OVA 51036E - OVA51036 E - OVA 51036 E | Batterie Nicd 5x F HT 5S1P ST7 6V 7Ah FAST | 6 V | 7000 mAh | Nickel-Cadmium | FAST | 97.22 x 92.45 x 60.09 mm | 990 g | ![]() |
|
MGN0883 758202 - F734S0366 - F 734S0366 - F734 S0366 - F 734 S0366 - F734S 0366 - F 734S 0366 - F734 S 0366 - F 734 S 0366 | Batterie eclairage secours 2x SC VNT 2S1P ST4 2.4V 1600mAh Fast | 2.4 V | 1600 mAh | Nickel-Cadmium | Fast | 22.48 x 85.65 mm | 94 g | ![]() |
|
MGN0880 758701 - 105BAT097 - 105 BAT097 - 105BAT 097 - 105 BAT 097 - 758801 | Batterie eclairage secours 2 x AA ST4 (2 packs) 2.4V 800mAh JST | 2.4 V | 800 mAh | Nickel-Cadmium | JST | 16.68 x 98.73 mm | 94 g | ![]() |
|
MGN0878 758800 - 805516 - 2KR AAH - 2KRAAH - 2 KRAAH | Batterie eclairage secours 2 x AA HT 2S1P ST4 2.4V 800mAh JST EHR | 2.4 V | 800 mAh | Nickel-Cadmium | JST EHR | 16.6 x 98.7 mm | 48 g | ![]() |
|
MGN0873 118248 - URA118248 - URA 118248 | Batterie eclairage secours ; lot de 2 batteries : 2x SC ST1 2.4V 1.6Ah JST | 2.4 V | 1600 mAh | Nickel-Cadmium | JST | 96.17 x 55.22 x 32.94 mm | 237 g | ![]() |
|
MGN0870 061092 - HB00010TA - HB 00010TA - HB00010 TA - HB 00010 TA | Batterie eclairage secours 2x SC VNT 2S1P ST4 2.4V 1.6Ah JST | 2.4 V | 1600 mAh | Nickel-Cadmium | JST | 22.7 x 86 mm | 94 g | ![]() |
|
MGN0861 855883 - 805883 | Batterie Nicd 3x AA 3S1P ST4 F100 3.6V 800mAh JST | 3.6 V | 800 mAh | Nickel-Cadmium | JST | 28.44 x 96.74 x 97 mm | 71 g | ![]() |
|
AML9142 LOGITOYS - M3921A - M 3921A - M3921 A - M 3921 A - PEG 4.6-6 - PEG4.66 - PEG 4.66 - PEG4 .66 - PEG 4 .66 - PEG4. 66 - PEG 4. 66 - PEG4 . 66 - PEG 4 . 66 - PEG PEREGO 4.5-6 - PEGPEREGO4.56 - PEGPEREGO 4.56 - PEGPEREGO4 .56 - PEGPEREGO 4 .56 - PEGPEREGO4. 56 - PEGPEREGO 4. 56 - PEGPEREGO4 . 56 - PEGPEREGO 4 . 56 - PS-640 - PS640 - PS 640 - RS-AC3172 - RSAC3172 - RSAC 3172 - SMOBY - URB6450 - URB 6450 - Y4-6 - Y46 - Y 46 | Batterie Lithium Fer Phosphate UN38.3 (28.8Wh) 6V 4.5Ah F4.8 | 6 V | 4500 mAh | Lithium Fer Phosphate | F4.8 | 70 x 101 x 47 mm | 356 g | ![]() |
|
