ENIX ENERGIES
27, rue des Glairaux
BP231
38522 Saint-Egrève Cedex
0825 88 65 11
Commercial@enix.energies.com
Montages

Montages NX
Référence | Nom | Tension | Capacité | Technologie | Sortie | Dimensions | Poids | Fiche technique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGA0042 | Pack alcalin artificier 90V 3.4Ah FC | 90 V | 3400 mAh | Alcaline | FC | 140 x 53 x 85 mm | 1 480 g | ![]() |
|
MGA0028 AU060436 RENOV PACK - AU060436RENOVPACK - AU 060436RENOVPACK - AU060436 RENOVPACK - AU 060436 RENOVPACK | Batterie alcaline 3x AAA 3S1P 4.5V 1.46Ah PHR-2 | 4.5 V | 1460 mAh | Alcaline | PHR-2 | 30.9 x 45.2 x 10.05 mm | 39 g | ![]() |
|
MGA00130 10LR54 - 10 LR54 - 10LR 54 - 10 LR 54 - V 74 PX - V74PX - V 74PX - V74 PX - AG10 - AG 10 | Batterie alcaline 10x LR54 10S1P ST4 15V 75mAh PP | 15 V | 75 mAh | Alcaline | PP | 1.35 x 3.45 mm | 160 g | ![]() |
|
MGA00127 38400200 | Batterie alcaline 3x AAA 3S1P 4.5V 1.46Ah PHR-2 | 4.5 V | 1460 mAh | Alcaline | PHR-2 | 30.94 x 46.12 x 10.9 mm | 38 g | ![]() |
|
MGA00114 | Batterie alcaline 5x AA 5S1P ST7 F100 7.5V 3.4Ah MOLEX | 7.5 V | 3400 mAh | Alcaline | MOLEX | 42.18 x 53.07 x 26.89 mm | 128 g | ![]() |
|
PCA0002 PX26 - PX 26 - 4A625 - 4 A625 - 4A 625 - 4 A 625 - 4LR9 - 4 LR9 - 4LR 9 - 4 LR 9 - 4MR9 - 4 MR9 - 4MR 9 - 4 MR 9 - A26PX - A 26PX - A26 PX - A 26 PX - EN114A - EN 114A - EN114 A - EN 114 A - H-4D - H4D - H 4D - H4 D - H 4 D - PC114A - PC 114A - PC114 A - PC 114 A - PX26A - PX 26A - PX26 A - PX 26 A - TR114A - TR 114A - TR114 A - TR 114 A - V114PX - V 114PX - V114 PX - V 114 PX - V26PXA - V 26PXA - V26 PXA - V 26 PXA | Batterie alcaline 4x LR9 4S1P ST4 6V 190mAh | 6 V | 190 mAh | Alcaline | - | 15.7 x 25.4 mm | 14 g | ![]() |
|
MGA0053 FBPS1223 - FBPS 1223 | Batterie alcaline 6x 23A 1S6P ST1 12V 55mAh Molex | 12 V | 55 mAh | Alcaline | Molex | 62 x 30 x 10.7 mm | 56 g | ![]() |
|
MGA0018 | Batterie alcaline 2x AA NX 2S1P ST1 3V 3.4Ah Fils | 3 V | 3400 mAh | Alcaline | Fils | 28 x 51 x 14 mm | 50 g | ![]() |
|
MGA0015 | Batterie alcaline 6x D NX 6S1P ST5 9V 19.76Ah Fils | 9 V | 19760 mAh | Alcaline | Fils | 66 x 185 x 33 mm | 903 g | ![]() |
|
MGA0008 | Batterie alcaline ST2/SG/ 24V 19.76Ah F110 | 24 V | 19760 mAh | Alcaline | F110 | 264 x 63.5 x 66 mm | 2 373 g | ![]() |
|
MGA00139 ISC MEGALODON - ISCMEGALODON - MEGALODON | Batterie alcaline 5x AA 5S1P ST7 7.5V 3.4Ah T2 | 7.5 V | 3400 mAh | Alcaline | T2 | 10 x 10 x 10 mm | 1 g | ![]() |
|
MGA28184 | Batterie alcaline Hazelgrove 10x D 10S1P ST5 15V 18Ah RCA | 15 V | 15480 mAh | Alcaline | RCA | 172 x 124 x 35 mm | 1 420 g | ![]() |
|
MGA28176 | Batterie alcaline 6x AA batt holder 6S1P ST2 9V 3.4Ah EHR3 | 9 V | 3400 mAh | Alcaline | PP3 to EHR3 | 45 x 57 x 28 mm | 160 g | ![]() |
|
MGA00132 | Batterie alcaline 3x LR20 D 3S1P ST1 4.5V 19.76Ah Molex | 4.5 V | 19760 mAh | Alcaline | Molex | 99830 x 61090 x 33500 mm | 467 g | ![]() |
|
MGA00128 | Batterie alcaline 12x LR20 6S2P ST2 9V 39.5Ah Fils | 9 V | 39500 mAh | Alcaline | Fils | 200 x 64 x 67 mm | 1 890 g | ![]() |
|
MGA00123 | Batterie alcaline 2x D 2S1P ST1 3V 19760mAh F | 3 V | 19760 mAh | Alcaline | F | 66.48 x 63.56 x 33.56 mm | 315 g | ![]() |
|
MGA28156 | Batterie alcaline 2 x 3 V625U 3S2P ST1 4.5V 390mAh PP3 | 4.5 V | 390 mAh | Alcaline | PP3 | 16 x 37 mm | 20 g | ![]() |
|
MGA00118 | Batterie alcaline 5x LR20 5S1P ST1 F180 7.5V 19.76Ah JST | 7.5 V | 19760 mAh | Alcaline | JST | 166.3 x 62.65 x 33.57 mm | 748 g | ![]() |
|
MGA00117 | Batterie alcaline 6xLR14 6S1P 9V 7.75Ah Molex | 9 V | 7750 mAh | Alcaline | Molex | 105 x 76 x 27 mm | 462 g | ![]() |
|
MGA00116 | Batterie alcaline 9x AA ST3 9S1P 13.5V 3.4Ah F100 | 13.5 V | 3400 mAh | Alcaline | F100 | 68.4 x 52.3 x 28.4 mm | 219 g | ![]() |
|
MGA00115 | Batterie alcaline 6x AA ST1 6S1P 9V 3.4Ah F150 | 9 V | 3400 mAh | Alcaline | F150 | 84.7 x 52.52 x 14.47 mm | 151 g | ![]() |
|
MGA00103 | Batterie alcaline 10x LR20 10S1P ST5 15V 19.76Ah F200 | 15 V | 19760 mAh | Alcaline | F200 | 168 x 124.1 x 33.9 mm | 1 521 g | ![]() |
|
MGA00102 | Batterie alcaline 12x LR14 12S1P ST5 18V 7.8Ah F100 | 18 V | 7800 mAh | Alcaline | F100 | 51.5 x 301 x 26 mm | 895 g | ![]() |
|
MGA00101 | Batterie alcaline 8x LR20 8S1P ST5 12V 19.76Ah FC | 12 V | 19760 mAh | Alcaline | FC | 67.2 x 125 x 67.2 mm | 1 221 g | ![]() |
|
MGA00100 | Batterie alcaline 24x LR20 8S3P 12V 54Ah F180 | 12 V | 54000 mAh | Alcaline | F180 | 200 x 68 x 133 mm | 3 555 g | ![]() |
|
MGA0099 | Batterie alcaline 21x C NX 21S1P ST5 31.5V 18Ah Molex | 31.5 V | 18000 mAh | Alcaline | Molex | 10 x 10 x 10 mm | 1 g | ![]() |
|
MGA28139 | Alkaline battery 1x AAA NX 1S1P 1.5V 1.45Ah Tag | 1.5 V | 1460 mAh | Alcaline | Tag | 10.5 x 44.6 mm | 12 g | ![]() |
|
MGA0098 | Batterie alcaline 4x D NX 4S1P ST2 6V 19.76Ah Bec | 6 V | 19760 mAh | Alcaline | Bec | 67.2 x 62.6 x 67 mm | 604 g | ![]() |
|
MGA0097 | Batterie alcaline 4x AA NX 4S1P ST1 6V 3.4Ah Mini Molex | 6 V | 3400 mAh | Alcaline | MOLEX | 57.2 x 51.8 x 14.3 mm | 99 g | ![]() |
|
MGA0095 | Batterie alcaline 3x C 3S1P ST1 4.5V 9300mAh Fils | 4.5 V | 9300 mAh | Alcaline | Fils | 76.4 x 52.1 x 25.5 mm | 223 g | ![]() |
|
MGA0093 | Batterie alcaline 6x D LR20 6S1P ST5 9V 15.48Ah AMP | 9 V | 15480 mAh | Alcaline | AMP | 101 x 124 x 33.9 mm | 914 g | ![]() |
|
MGA0092 | Batterie alcaline 3x 23A 1S3P ST1 12V 165mAh tamya | 12 V | 165 mAh | Alcaline | tamya | 30 x 28.3 x 10.4 mm | 28 g | ![]() |
|
MGA0050 | Batterie alcaline 6x AA NX 6S1P ST2 9V 3.4Ah FC | 9 V | 3400 mAh | Alcaline | FC | 42.7 x 50.7 x 28.5 mm | 149 g | ![]() |
|
PBA0004 PX23 - PX 23 - 4LR42 - 4 LR42 - 4LR 42 - 4 LR 42 - 4NR42 - 4 NR42 - 4NR 42 - 4 NR 42 - 4SR42 - 4 SR42 - 4SR 42 - 4 SR 42 - EPX23 - EPX 23 - HS3C - HS 3C - HS3 C - HS 3 C - PX-23A - PX23A - PX 23A - PX23 A - PX 23 A - PX23S - PX 23S - PX23 S - PX 23 S - RPX23A - RPX 23A - RPX23 A - RPX 23 A - RPX23S - RPX 23S - RPX23 S - RPX 23 S - RPX3 - RPX 3 - S23PX - S 23PX - S23 PX - S 23 PX - U23PX - U 23PX - U23 PX - U 23 PX - V23PX - V 23PX - V23 PX - V 23 PX | Batterie alcaline ST4 SG S 6V 110mAh | 6 V | 110 mAh | Alcaline | - | 119 x 170 mm | 6 g | ![]() |
|
MGA0086 | Batterie alcaline 6x LR14 NX 6S1P ST5 9V 9.3Ah fils | 9 V | 9300 mAh | Alcaline | fils | 77.8 x 102.5 x 25.9 mm | 441 g | ![]() |
|
MGA0084 | Batterie alcaline 4x AAA NX ST5 4S1P 6V 1460mAh Fils | 6 V | 1460 mAh | Alcaline | Fils | 21.7 x 90.6 x 11 mm | 52 g | ![]() |
|
MGA0082 | Batterie alcaline 6x D MB ST4 6S1P 9V 19.76Ah fils | 9 V | 19760 mAh | Alcaline | fils | 66.6 x 185 x 33.7 mm | 924 g | ![]() |
|
MGA0081 | Batterie alcaline 10x D PRO 10S1P 15V 18Ah clip | 15 V | 18000 mAh | Alcaline | clip | 134 x 61.5 x 95.8 mm | 1 554 g | ![]() |
|
MGA0080 | Batterie alcaline 6x D PRO 6S1P ST1 9V 18Ah Fils | 9 V | 18000 mAh | Alcaline | Fils | 200 x 64.2 x 36 mm | 935 g | ![]() |
|
MGA0078 | Batterie alcaline 4x AAA NX 3S1P ST5 6V 1460mAh Fils | 6 V | 1460 mAh | Alcaline | Fils | 21.3 x 90.8 x 11 mm | 52 g | ![]() |
|
MGA0077 FBPS1223 - FBPS 1223 | Batterie alcaline 6x 23A 1S6P ST1 12V 330mAh 6471 | 12 V | 330 mAh | Alcaline | 6471 | 61.8 x 28.6 x 10.6 mm | 57 g | ![]() |
|
MGA0075 | Batterie alcaline 6x D NX 6S1P ST2 9V 19.76Ah Fils | 9 V | 19760 mAh | Alcaline | Fils | 99.7 x 61 x 67.1 mm | 903 g | ![]() |
|
MGA28122 | Alkaline battery Inspire Healthcare: 9V 18Ah CONN | 9 V | 18000 mAh | Alcaline | 6471 | 184 x 34 x 68 mm | 850 g | ![]() |
|
MGA0070 | Batterie alcaline 2x D 2S1P ST1 3V 19760mAh F | 3 V | 19760 mAh | Alcaline | F | 66.7 x 63.5 x 33.4 mm | 315 g | ![]() |
|
MGA0068 | Batterie alcaline 12x AA NX 12S1P ST2 18V 3.4Ah banane | 18 V | 3400 mAh | Alcaline | banan | 56.7 x 52.5 x 42.5 mm | 315 g | ![]() |
|
MGA0067 | Batterie alcaline 10x D Procell ST2 15V 18Ah Fast | 15 V | 18000 mAh | Alcaline | Fast | 165 x 62 x 66.3 mm | 1 480 g | ![]() |
|
MGA0065 | Batterie alcaline 2x AAA NX 2S1P ST1 3V 1460mAh PHR | 3 V | 1460 mAh | Alcaline | PHR | 20 x 45 x 10.6 mm | 27 g | ![]() |
|
MGA0063 | Batterie alcaline 48x AA NX 48S1P ST2 72V 3.4Ah Fils | 72 V | 3400 mAh | Alcaline | Fils | 113.3 x 53 x 90 mm | 1 208 g | ![]() |
|
PCA0003 H7D - H 7D - H7 D - H 7 D | Batterie alcaline 7x V625 7S1P ST4 10.5V 190mAh S | 10.5 V | 190 mAh | Alcaline | S | 15.7 x 43.4 mm | 25 g | ![]() |
|
MGA0049 | Batterie alcaline 4x AA 4S1P ST5 6V 3.4Ah FC | 6 V | 3400 mAh | Alcaline | FC | 101 x 15 x 29 mm | 72 g | ![]() |
|
MGA0043 | Batterie alcaline 290505 15V 19.76Ah FC | 15 V | 19760 mAh | Alcaline | FC | 167 x 124 x 34 mm | 1 450 g | ![]() |
|
MGA0041 | Batterie alcaline 30x AA NX 30S1P ST2 45V 3Ah banane | 45 V | 3000 mAh | Alcaline | banan | 85 x 51 x 72 mm | 777 g | ![]() |
|
MGA0040 | Batterie alcaline 9x AA 9S1P 13.5V 3.4Ah T2 | 13.5 V | 3400 mAh | Alcaline | T2 | 43 x 51 x 43 mm | 460 g | ![]() |
|
MGA0039 | Batterie alcaline 6x LR20 6S1P ST1 9V 19.76Ah F200 | 9 V | 19760 mAh | Alcaline | F200 | 200 x 64 x 33.3 mm | 924 g | ![]() |
|
MGA0036 | Batterie alcaline 6LR20 (2 bâtons de 3) 9V 19.76Ah T2 | 9 V | 19760 mAh | Alcaline | T2 | 67.03 x 180 x 33.3 mm | 894 g | ![]() |
|
MGA0033 | Batterie alcaline 16x D Pana 16S1P ST2 24V 19.76Ah Tamya | 24 V | 19760 mAh | Alcaline | Tamya | 263 x 64 x 65.9 mm | 2 240 g | ![]() |
|
MGA0032 | Batterie alcaline 4x AAA NX 4S1P ST1 6V 1.46Ah 51021 | 6 V | 1460 mAh | Alcaline | 51021 | 41 x 46 x 10.1 mm | 50 g | ![]() |
|
MGA0029 | Pile 4x AAAA 4S1P ST1 6V 625mAh F200 | 6 V | 625 mAh | Alcaline | F200 | 31.9 x 43.68 x 8.38 mm | 30 g | ![]() |
|
MGA0026 | Batterie alcaline 9x AA 9S1P ST3 13.5V 3.4Ah FC | 13.5 V | 3400 mAh | Alcaline | FC | 68.44 x 52.65 x 28.5 mm | 225 g | ![]() |
|
MGA0024 | Batterie alcaline 4x AA NX 4S1P ST1 6V 3.4Ah PHR-2 | 6 V | 3400 mAh | Alcaline | PHR-2 | 56.5 x 52 x 14.2 mm | 105 g | ![]() |
|
MGA0020 | Batterie alcaline 3/LR6AA 4.5V 2700mAh | 4.5 V | 2700 mAh | Alcaline | - | 41.5 x 50.5 x 17.5 mm | 77 g | ![]() |
|
MGA0016 | Batterie alcaline ST2/SG/ 12V 19.76Ah F150 | 12 V | 19760 mAh | Alcaline | F150 | 134 x 61 x 68 mm | 1 197 g | ![]() |
|
MGA0010 | Batterie alcaline 4x 3LR12 2S2P ST5 9V 10.8Ah Fils | 9 V | 10800 mAh | Alcaline | Fils | 61.5 x 130 x 44.2 mm | 679 g | ![]() |
|
MGA00143 | Batterie alcaline 4x AA 4S1P ST1 6V 3.4Ah JST | 6 V | 3400 mAh | Alcaline | JST | 56.27 x 52.37 x 14.33 mm | 96 g | ![]() |
|
MGA00142 | Batterie alcaline 2x AA 2S1P ST1 3V 3.4Ah JST | 3 V | 3400 mAh | Alcaline | JST | 28.6 x 52 x 14.4 mm | 60 g | ![]() |
|
MGA00141 | Batterie alcaline 9x D 10S1P ST2 15V 19.76Ah | 15 V | 19760 mAh | Alcaline | - | 165 x 61.36 x 66.94 mm | 1 500 g | ![]() |
|
MGA00140 | Batterie alcaline 9x AA 9S1P ST3 13.5V 3.4Ah AMP | 13.5 V | 3400 mAh | Alcaline | AMP | 68 x 52 x 21.8 mm | 232 g | ![]() |
|
MGA00138 | Batterie alcaline 21x C 21S1P ST5 31.5V 7.75Ah Molex | 31.5 V | 7750 mAh | Alcaline | Molex | 10 x 10 x 10 mm | 1 g | ![]() |
|
MGA28177 | Batterie alcaline 10x AA NX 10S1P ST5 15V 3.4Ah Mlx | 15 V | 3400 mAh | Alcaline | Mlx | 254 x 15 x 30 mm | 240 g | ![]() |
|
MGA28160 | Batterie alcaline 4x C MN 4S1P ST1 6V 8.1Ah XHP-3 | 6 V | 8100 mAh | Alcaline | XHP-3 | 106 x 52 x 26 mm | 150 g | ![]() |
|
MGA0097S | Alkaline battery 4x AA Nx 4S1P ST1 6V 3.4Ah Mlx | 6 V | 3400 mAh | Alcaline | Mlx | 49 x 51 x 15 mm | 100 g | ![]() |
|
MGA28153 | Alkaline battery 5x AA LR6 5S1P 7.5V 2.7Ah MOLEX | 7.5 V | 2700 mAh | Alcaline | MOLEX | 76 x 51 x 15 mm | 75 g | ![]() |
|
MGA00105 VARTA 437 - VARTA437 | Batterie alcaline 6x D NX 6S1P ST1 9V 19.76Ah Banane 2mm | 9 V | 19760 mAh | Alcaline | Banan | 200 x 63.2 x 33.6 mm | 893 g | ![]() |
|
MGA00104 | Batterie alcaline 72x D 9S8P ST5 13.5V 144Ah F150 | 13.5 V | 144000 mAh | Alcaline | F150 | 10 x 10 x 10 mm | 1 g | ![]() |
|
MGA28142 | Alkaline battery 6x AA MN 6S1P ST5 9V 2.9Ah JST | 9 V | 2900 mAh | Alcaline | JST | 152 x 15 x 30 mm | 90 g | ![]() |
|
MGA28141 | Batterie alcaline 6x C 6S1P ST5 9V 8.1Ah PP3 | 9 V | 8100 mAh | Alcaline | PP3 | 80 x 102 x 27 mm | 450 g | ![]() |
|
MGA28138 | Batterie alcaline 6x D 6S1P ST1 9V 15.48Ah Wire | 9 V | 15480 mAh | Alcaline | Wire | 105 x 124 x 35 mm | 850 g | ![]() |
|
MGA28133 | Alkaline battery Digitimer 9V 2.7Ah Conn (centre tap 4.5 V). | 9 V | 2700 mAh | Alcaline | Conn | 10 x 10 x 10 mm | 1 g | ![]() |
|
MGA28131 | Alkaline battery 4S1P Energy Conser S. 6V 2.75Ah Conn | 6 V | 2750 mAh | Alcaline | Conn | 61 x 51 x 15 mm | 96 g | ![]() |
|
MGA28130 | Batterie alcaline 45 x D 9S5P ST9 13.5V 77.4Ah Conn | 13.5 V | 77400 mAh | Alcaline | Conn | 100 x 364 x 96.6 mm | 6 525 g | ![]() |
|
MGA0079 | Batterie alcaline 6x D NX 6S1P ST5 9V 19.76Ah Fils | 9 V | 19760 mAh | Alcaline | Fils | 60.6 x 183 x 33.3 mm | 935 g | ![]() |
|
MGA28127 | Alkaline battery Hastel: 9V 18Ah CON | 9 V | 15480 mAh | Alcaline | CON | 102 x 60 x 69 mm | 840 g | ![]() |
|
MGA28126 | Alkaline battery Control For Doors 9V 2.7Ah Conn | 9 V | 2700 mAh | Alcaline | Conn | 45 x 102 x 15 mm | 150 g | ![]() |
|
MGA0074 54490 | Batterie alcaline ST1/SG 6V 3400mAh FC | 6 V | 3400 mAh | Alcaline | FC | 65 x 52 x 14.5 mm | 84 g | ![]() |
|
MGA0044 | Batterie alcaline 15x D 15S1P 22.5V 18Ah FC | 22.5 V | 18000 mAh | Alcaline | FC | 10 x 10 x 10 mm | 1 400 g | ![]() |
|
MGA0061 BAT1010 - BAT 1010 - BATLI10 - BATLI 10 - 9V - 9 V - BAT10 - BAT 10 - CR9V - CR 9V - CR9 V - CR 9 V - CRV9 - CRV 9 | Batterie alcaline ST5/SG/FC 9V 19.76Ah équivalent BAT1010 | 9 V | 19760 mAh | Alcaline | - | 100.5 x 124 x 34 mm | 924 g | ![]() |
|
MGA0060 BAT1401 - BAT 1401 | Batterie alcaline 6x D NX 6S1P ST5 9V 19.76Ah HE13 | 9 V | 19760 mAh | Alcaline | HE13 | 187 x 33.5 x 66.5 mm | 900 g | ![]() |
|
MGA0037 1285001 - 6401021 - 6404015 - 6404016 - 6416204 - 16204 - BAT16204 - BAT 16204 | Batterie systeme alarme 6x LR20 (ST1/SG) 9V 19.76Ah FC | 9 V | 19760 mAh | Alcaline | FC | 220 x 64 x 33.5 mm | 900 g | ![]() |
|
MGA00124 1285001 - 16204 - 6401021 - 6404015 - 6404016 - 6416204 - BAT16204 - BAT 16204 | Batterie systeme alarme 6x LR20 (ST1/SG) 9V 15.48Ah FC | 9 V | 15480 mAh | Alcaline | FC | 210 x 63.51 x 39 mm | 840 g | ![]() |
|
PCA0012 | Pile alcaline LR20 1.5V 19.76Ah HBL | 1.5 V | 19760 mAh | Alcaline | HBL | 33.1 x 60.3 mm | 148 g | ![]() |
|
PCA0017 | Pile alcaline LR1 NX 1.5V 907mAh T2 | 1.5 V | 907 mAh | Alcaline | T2 | 11.3 x 29.7 mm | 10 g | ![]() |
|
PCA0016 | Pile alcaline AAAA NX 1.5V 625mAh T2 | 1.5 V | 625 mAh | Alcaline | T2 | 7.8 x 42 mm | 7 g | ![]() |
|
PCA0015 | Pile alcaline 1x LR06 1.5V 3Ah T2 | 1.5 V | 3000 mAh | Alcaline | T2 | 14 x 50.3 mm | 26 g | ![]() |
|
MGA0064 A28110 - A 28110 | Batterie alcaline 4x AA NX 4S1P ST1 6V 3.4Ah JST | 6 V | 3400 mAh | Alcaline | JST | 56.5 x 52 x 14.6 mm | 100 g | ![]() |
|
MGA0021 | Batterie alcaline 6x D NX 6S1P ST1 9V 19.76Ah 4mm | 9 V | 19760 mAh | Alcaline | 4mm | 200 x 63.2 x 33.6 mm | 893 g | ![]() |
|
MGA00129 WABC2017 - WABC 2017 | Batterie alcaline 15x LR20 6S2P & 3S1P ST3 9V 36Ah Bulgi | 9 V | 36000 mAh | Alcaline | Bulgi | 133 x 64 x 130 mm | 2 080 g | ![]() |
|
MGA00131 OSE-RBA - OSERBA | Batterie alcaline 4x LR20 D 2S2P ST5 3V 39.52Ah JST | 3 V | 39520 mAh | Alcaline | JST | 67.75 x 122.3 x 33.7 mm | 623 g | ![]() |
|
MGA00137 DSP80-S5 - DSP80S5 - DSP 80S5 - DSP80 S5 - DSP 80 S5 - DSP80S 5 - DSP 80S 5 - DSP80 S 5 - DSP 80 S 5 - FIRSTINNOV DSP80-S5 - FIRSTINNOVDSP80S5 - FIRSTINNOVDSP 80S5 - FIRSTINNOVDSP80 S5 - FIRSTINNOVDSP 80 S5 - FIRSTINNOVDSP80S 5 - FIRSTINNOVDSP 80S 5 - FIRSTINNOVDSP80 S 5 - FIRSTINNOVDSP 80 S 5 - BAT80S5 - BAT 80S5 - BAT80 S5 - BAT 80 S5 - BAT80S 5 - BAT 80S 5 - BAT80 S 5 - BAT 80 S 5 - 2LR20 - 2 LR20 - 2LR 20 - 2 LR 20 - DSP80 - DSP 80 | Batterie alcaline 2x D 2S1P ST1 3V 19.75Ah molex | 3 V | 19750 mAh | Alcaline | molex | 66.46 x 63.49 x 33.76 mm | 318 g | ![]() |
|
AML9154 | Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER (1920Wh) 12V 150Ah M8-F | 12 V | 150000 mAh | Lithium Fer Phosphate | M8-F | 483 x 238 x 170 mm | 20 200 g | ![]() |
|
AML9141 AGM-85-MOB - AGM85MOB - AGM 85MOB - AGM85 MOB - AGM 85 MOB - GP12-75 - GP1275 - GP 1275 - GEL-70-EV - GEL70EV - GEL 70EV - GEL70 EV - GEL 70 EV - M24 SLD G FT - M24SLDGFT - M 24SLDGFT - M24 SLDGFT - M 24 SLDGFT | Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER UN38.3 (832Wh) 12V 65Ah M8-F | 12 V | 65000 mAh | Lithium Fer Phosphate | M8-F | 262 x 212 x 167 mm | 9 200 g | ![]() |
|
AML9138 URB121000 - URB 121000 - GR31 - GR 31 | Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER UN38.3 (1280Wh) 12V 100Ah M8-F | 12 V | 100000 mAh | Lithium Fer Phosphate | M8-F | 342 x 212 x 173 mm | 14 400 g | ![]() |
|
MGL0029 TL-5101 - TL5101 - TL 5101 | Pile lithium SL-350 1/2AA 3.6V 1.2Ah JST | 3.6 V | 1200 mAh | Lithium-chlorure de Thionyle | JST | 14.7 x 25.2 mm | 20 g | ![]() |
|
AML9118 | Batterie Lithium Fer Phosphate Golf NX Power Swing 12V 16Ah | 12 V | 16000 mAh | Lithium Fer Phosphate | - | 168 x 75 x 128 mm | 2 600 g | ![]() |
|
MGL00149 | Batterie lithium 2xAA 2S1P ST1 7.2V 1800mAh EHR-3 | 7.2 V | 1800 mAh | Lithium non rechargeable | EHR-3 | 28.8 x 52.1 x 15.2 mm | 43 g | ![]() |
|
MGL00108 BAT80009 - BAT 80009 | Pile lithium ER34615M D 3.6V 14.5Ah AMP | 3.6 V | 14500 mAh | Lithium-chlorure de Thionyle | AMP | 34 x 64 mm | 120 g | ![]() |
|
MGL00113 3HAB 9999-1 - 3HAB99991 - 3 HAB99991 - 3HAB 99991 - 3 HAB 99991 - 3HAC 5393 2 - 3HAC53932 - 3 HAC53932 - 3HAC 53932 - 3 HAC 53932 - 41AO3OBJOOO1 - 41 AO3OBJOOO1 - 41AO 3OBJOOO1 - 41 AO 3OBJOOO1 - 41AO3 OBJOOO1 - 41 AO3 OBJOOO1 - 41AO 3 OBJOOO1 - 41 AO 3 OBJOOO1 - 41AO3OBJOOO 1 - 41 AO3OBJOOO 1 - 41AO 3OBJOOO 1 - 41 AO 3OBJOOO 1 - 41AO3 OBJOOO 1 - 41 AO3 OBJOOO 1 - 41AO 3 OBJOOO 1 - 41 AO 3 OBJOOO 1 - TEC 113LITH - TEC113LITH - TEC113 LITH - TEC 113 LITH - 3HAC 16831-1 - 3HAC168311 - 3 HAC168311 - 3HAC 168311 - 3 HAC 168311 - HAC 16831-1 - HAC168311 - HAC 168311 | Batterie lithium 3xD LS33600 3S1P ST1 10.8V 17Ah Molex | 10.8 V | 17000 mAh | Lithium-chlorure de Thionyle | Molex | 100 x 65 x 34 mm | 273 g | ![]() |
|
MGL00105 | Batterie lithium 2x CR2032 2S1P ST4 6V 220mAh FC | 6 V | 220 mAh | Lithium-dioxyde de Manganèse | FC | 203.4 x 73 mm | 8 g | ![]() |
|
MGL00100 | Batterie lithium 4x D LSH20 1S4P ST1 3.6V 56Ah Fils | 3.6 V | 56000 mAh | Lithium non rechargeable | Fils | 132 x 62.5 x 33.7 mm | 483 g | ![]() |
|
MGL0093 | Batterie lithium 3x D 1S3P ST1 3.6V 17000mAh JST | 3.6 V | 17000 mAh | Lithium-chlorure de Thionyle | JST | 99 x 61.8 x 33.2 mm | 273 g | ![]() |
|
PCL0029 CR123A - CR 123A - CR123 A - CR 123 A | Pile lithium CR123 3V 1450mAh JST | 3 V | 1450 mAh | Lithium-dioxyde de Manganèse | JST | 17 x 35 mm | 18 g | ![]() |
|
MXL0003 TL-2150 - TL2150 - TL 2150 - TLL-5902 - TLL5902 - TLL 5902 | Pile lithium SL-750 1/2AA 3.6V 1.1Ah BERG | 3.6 V | 1100 mAh | Lithium-chlorure de Thionyle | BERG | 14.7 x 25.6 mm | 11 g | ![]() |
|
