ENIX ENERGIES
27, rue des Glairaux
BP231
38522 Saint-Egrève Cedex
0825 88 65 11
Commercial@enix.energies.com
Batterie vélo électrique
Batterie vélo électrique NX
Référence | Nom | Tension | Capacité | Technologie | Sortie | Dimensions | Poids | Fiche technique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AML9158 | Batterie vélo électrique 36V 12.8Ah | 36 V | 12800 mAh | Lithium-ion | - | 180 x 93.5 x 122 mm | 2 640 g |
| |
AML9108 | Kit Batterie + Chargeur pour vélo électrique 24V 9Ah - 216Wh | - | - | Lithium-ion | - | 291 x 53 x 151 mm | 3 810 g |
| |
AML9105 | Kit Batterie + Chargeur pour vélo électrique 36V 9Ah - 324Wh | - | - | Lithium-ion | - | 289 x 88 x 87 mm | 3 634 g |
| |
AML9190 XH370-14J - XH37014J - XH 37014J - XH37014 J - XH 37014 J | Batterie vélo électrique Phylion XH370-14J Wall-ES Smart 36V 13Ah | 36 V | 13000 mAh | Lithium-ion | - | 375 x 64.5 x 150 mm | - |
| |
AML9189 JCEB360 - JCEB 360 - JCEB360-14.5 - JCEB36014.5 - JCEB 36014.5 - JCEB36014 .5 - JCEB 36014 .5 - JCEB36014. 5 - JCEB 36014. 5 - JCEB36014 . 5 - JCEB 36014 . 5 - JOYCUBE JCEB360-14.5 - JOYCUBEJCEB36014.5 - JOYCUBEJCEB 36014.5 - JOYCUBEJCEB36014 .5 - JOYCUBEJCEB 36014 .5 - JOYCUBEJCEB36014. 5 - JOYCUBEJCEB 36014. 5 - JOYCUBEJCEB36014 . 5 - JOYCUBEJCEB 36014 . 5 - JCEB360-11 - JCEB36011 - JCEB 36011 - JCEB360-11.6 - JCEB36011.6 - JCEB 36011.6 - JCEB36011 .6 - JCEB 36011 .6 - JCEB36011. 6 - JCEB 36011. 6 - JCEB36011 . 6 - JCEB 36011 . 6 - JCEB360-8.8 - JCEB3608.8 - JCEB 3608.8 - JCEB3608 .8 - JCEB 3608 .8 - JCEB3608. 8 - JCEB 3608. 8 - JCEB3608 . 8 - JCEB 3608 . 8 - JOYCUBE JCEB360-11 - JOYCUBEJCEB36011 - JOYCUBEJCEB 36011 - JOYCUBE JCEB360-11.6 - JOYCUBEJCEB36011.6 - JOYCUBEJCEB 36011.6 - JOYCUBEJCEB36011 .6 - JOYCUBEJCEB 36011 .6 - JOYCUBEJCEB36011. 6 - JOYCUBEJCEB 36011. 6 - JOYCUBEJCEB36011 . 6 - JOYCUBEJCEB 36011 . 6 - JOYCUBE JCEB360-8.8 - JOYCUBEJCEB3608.8 - JOYCUBEJCEB 3608.8 - JOYCUBEJCEB3608 .8 - JOYCUBEJCEB 3608 .8 - JOYCUBEJCEB3608. 8 - JOYCUBEJCEB 3608. 8 - JOYCUBEJCEB3608 . 8 - JOYCUBEJCEB 3608 . 8 - JOYCUBE SF-03 - JOYCUBESF03 - JOYCUBESF 03 - SF-03 - SF03 - SF 03 | Batterie vélo électrique Phylion Joycube SF-03 36V 14.5Ah | 36 V | 14500 mAh | Lithium-ion | - | 380 x 90 x 161 mm | - |
| |
AML9132CC AML9132 - AML 9132 - NKY234BO2 - NKY 234BO2 - NKY234 BO2 - NKY 234 BO2 - NKY234BO 2 - NKY 234BO 2 - NKY234 BO 2 - NKY 234 BO 2 - BE-EKD43 - BEEKD43 - BEEKD 43 - BE-EKDT73 - BEEKDT73 - BEEKDT 73 - BE-EKE63 - BEEKE63 - BEEKE 63 - BE-EKET73 - BEEKET73 - BEEKET 73 - BE-END434 - BEEND434 - BEEND 434 - BE-END634 - BEEND634 - BEEND 634 - BE-ENDA633 - BEENDA633 - BEENDA 633 - BE-ENDF633 - BEENDF633 - BEENDF 633 - BE-ENDM632 - BEENDM632 - BEENDM 632 - BE-ENDS634 - BEENDS634 - BEENDS 634 - BE-ENDT734 - BEENDT734 - BEENDT 734 - BE-ENE434 - BEENE434 - BEENE 434 - BE-ENE634 - BEENE634 - BEENE 634 - BE-ENH673 - BEENH673 - BEENH 673 - BE-ENHC344 - BEENHC344 - BEENHC 344 - BE-ENHC349 - BEENHC349 - BEENHC 349 - BE-ENHL632 - BEENHL632 - BEENHL 632 - BE-ENK734 - BEENK734 - BEENK 734 - BE-ENL734 - BEENL734 - BEENL 734 - BE-ENM633 - BEENM633 - BEENM 633 - BE-ENM633A - BEENM633A - BEENM 633A - BEENM633 A - BEENM 633 A - BE-ENMM033 - BEENMM033 - BEENMM 033 - BE-ENMP633 - BEENMP633 - BEENMP 633 - BE-ENNX634 - BEENNX634 - BEENNX 634 - BE-ENR833 - BEENR833 - BEENR 833 - BE-ENS434 - BEENS434 - BEENS 434 - BE-ENS634 - BEENS634 - BEENS 634 - BE-ENSF63 - BEENSF63 - BEENSF 63 - BE-ENV43 - BEENV43 - BEENV 43 - BE-ENV48 - BEENV48 - BEENV 48 - BE-ENV53 - BEENV53 - BEENV 53 - HE70719 - HE 70719 - NKY190B02 - NKY 190B02 - NKY190 B02 - NKY 190 B02 - NKY190B 02 - NKY 190B 02 - NKY190 B 02 - NKY 190 B 02 - NKY224B02 - NKY 224B02 - NKY224 B02 - NKY 224 B02 - NKY224B 02 - NKY 224B 02 - NKY224 B 02 - NKY 224 B 02 - NKY226B02 - NKY 226B02 - NKY226 B02 - NKY 226 B02 - NKY226B 02 - NKY 226B 02 - NKY226 B 02 - NKY 226 B 02 - NKY231B02 - NKY 231B02 - NKY231 B02 - NKY 231 B02 - NKY231B 02 - NKY 231B 02 - NKY231 B 02 - NKY 231 B 02 - NKY234B02 - NKY 234B02 - NKY234 B02 - NKY 234 B02 - NKY234B 02 - NKY 234B 02 - NKY234 B 02 - NKY 234 B 02 - NKY239B02 - NKY 239B02 - NKY239 B02 - NKY 239 B02 - NKY239B 02 - NKY 239B 02 - NKY239 B 02 - NKY 239 B 02 - NKY242B02 - NKY 242B02 - NKY242 B02 - NKY 242 B02 - NKY242B 02 - NKY 242B 02 - NKY242 B 02 - NKY 242 B 02 - NKY244B02 - NKY 244B02 - NKY244 B02 - NKY 244 B02 - NKY244B 02 - NKY 244B 02 - NKY244 B 02 - NKY 244 B 02 - NKY246B02 - NKY 246B02 - NKY246 B02 - NKY 246 B02 - NKY246B 02 - NKY 246B 02 - NKY246 B 02 - NKY 246 B 02 - NKY249B02 - NKY 249B02 - NKY249 B02 - NKY 249 B02 - NKY249B 02 - NKY 249B 02 - NKY249 B 02 - NKY 249 B 02 - NKY250B02 - NKY 250B02 - NKY250 B02 - NKY 250 B02 - NKY250B 02 - NKY 250B 02 - NKY250 B 02 - NKY 250 B 02 - NKY252B02 - NKY 252B02 - NKY252 B02 - NKY 252 B02 - NKY252B 02 - NKY 252B 02 - NKY252 B 02 - NKY 252 B 02 - NKY254B02 - NKY 254B02 - NKY254 B02 - NKY 254 B02 - NKY254B 02 - NKY 254B 02 - NKY254 B 02 - NKY 254 B 02 - NKY257B02 - NKY 257B02 - NKY257 B02 - NKY 257 B02 - NKY257B 02 - NKY 257B 02 - NKY257 B 02 - NKY 257 B 02 - NKY259B02 - NKY 259B02 - NKY259 B02 - NKY 259 B02 - NKY259B 02 - NKY 259B 02 - NKY259 B 02 - NKY 259 B 02 - NKY281B2 - NKY 281B2 - NKY281 B2 - NKY 281 B2 - NKY281B 2 - NKY 281B 2 - NKY281 B 2 - NKY 281 B 2 - NKY314B2 - NKY 314B2 - NKY314 B2 - NKY 314 B2 - NKY314B 2 - NKY 314B 2 - NKY314 B 2 - NKY 314 B 2 - NKY319B02 - NKY 319B02 - NKY319 B02 - NKY 319 B02 - NKY319B 02 - NKY 319B 02 - NKY319 B 02 - NKY 319 B 02 - NKY322B02 - NKY 322B02 - NKY322 B02 - NKY 322 B02 - NKY322B 02 - NKY 322B 02 - NKY322 B 02 - NKY 322 B 02 - NKY335B2 - NKY 335B2 - NKY335 B2 - NKY 335 B2 - NKY335B 2 - NKY 335B 2 - NKY335 B 2 - NKY 335 B 2 - NKY357B2 - NKY 357B2 - NKY357 B2 - NKY 357 B2 - NKY357B 2 - NKY 357B 2 - NKY357 B 2 - NKY 357 B 2 - NKY374B2 - NKY 374B2 - NKY374 B2 - NKY 374 B2 - NKY374B 2 - NKY 374B 2 - NKY374 B 2 - NKY 374 B 2 - NKY381B02 - NKY 381B02 - NKY381 B02 - NKY 381 B02 - NKY381B 02 - NKY 381B 02 - NKY381 B 02 - NKY 381 B 02 - NKY382B02 - NKY 382B02 - NKY382 B02 - NKY 382 B02 - NKY382B 02 - NKY 382B 02 - NKY382 B 02 - NKY 382 B 02 - POWERPACK18-4 - POWERPACK184 - POWERPACK 184 | Batterie vélo électrique type Panasonic 584 Wh - 26V 23.2Ah | 26 V | 23200 mAh | Lithium-ion | - | 273.22 x 106.4 x 153.26 mm | 4 370 g |
| |
AML9121CC AML9121 - AML 9121 - BE-EKD43 - BEEKD43 - BEEKD 43 - BE-EKDT73 - BEEKDT73 - BEEKDT 73 - BE-EKE63 - BEEKE63 - BEEKE 63 - BE-EKET73 - BEEKET73 - BEEKET 73 - BE-END434 - BEEND434 - BEEND 434 - BE-END634 - BEEND634 - BEEND 634 - BE-ENDA633 - BEENDA633 - BEENDA 633 - BE-ENDF633 - BEENDF633 - BEENDF 633 - BE-ENDM632 - BEENDM632 - BEENDM 632 - BE-ENDS634 - BEENDS634 - BEENDS 634 - BE-ENDT734 - BEENDT734 - BEENDT 734 - BE-ENE434 - BEENE434 - BEENE 434 - BE-ENE634 - BEENE634 - BEENE 634 - BE-ENH673 - BEENH673 - BEENH 673 - BE-ENHC344 - BEENHC344 - BEENHC 344 - BE-ENHC349 - BEENHC349 - BEENHC 349 - BE-ENHL632 - BEENHL632 - BEENHL 632 - BE-ENK734 - BEENK734 - BEENK 734 - BE-ENL734 - BEENL734 - BEENL 734 - BE-ENM633 - BEENM633 - BEENM 633 - BE-ENM633A - BEENM633A - BEENM 633A - BEENM633 A - BEENM 633 A - BE-ENMM033 - BEENMM033 - BEENMM 033 - BE-ENMP633 - BEENMP633 - BEENMP 633 - BE-ENNX634 - BEENNX634 - BEENNX 634 - BE-ENR833 - BEENR833 - BEENR 833 - BE-ENS434 - BEENS434 - BEENS 434 - BE-ENS634 - BEENS634 - BEENS 634 - BE-ENSF63 - BEENSF63 - BEENSF 63 - BE-ENV43 - BEENV43 - BEENV 43 - BE-ENV48 - BEENV48 - BEENV 48 - BE-ENV53 - BEENV53 - BEENV 53 - NKY190B02 - NKY 190B02 - NKY190 B02 - NKY 190 B02 - NKY190B 02 - NKY 190B 02 - NKY190 B 02 - NKY 190 B 02 - NKY224B02 - NKY 224B02 - NKY224 B02 - NKY 224 B02 - NKY224B 02 - NKY 224B 02 - NKY224 B 02 - NKY 224 B 02 - NKY226B02 - NKY 226B02 - NKY226 B02 - NKY 226 B02 - NKY226B 02 - NKY 226B 02 - NKY226 B 02 - NKY 226 B 02 - NKY227B02 - NKY 227B02 - NKY227 B02 - NKY 227 B02 - NKY227B 02 - NKY 227B 02 - NKY227 B 02 - NKY 227 B 02 - NKY231B02 - NKY 231B02 - NKY231 B02 - NKY 231 B02 - NKY231B 02 - NKY 231B 02 - NKY231 B 02 - NKY 231 B 02 - NKY233B02 - NKY 233B02 - NKY233 B02 - NKY 233 B02 - NKY233B 02 - NKY 233B 02 - NKY233 B 02 - NKY 233 B 02 - NKY234B02 - NKY 234B02 - NKY234 B02 - NKY 234 B02 - NKY234B 02 - NKY 234B 02 - NKY234 B 02 - NKY 234 B 02 - NKY239B02 - NKY 239B02 - NKY239 B02 - NKY 239 B02 - NKY239B 02 - NKY 239B 02 - NKY239 B 02 - NKY 239 B 02 - NKY242B02 - NKY 242B02 - NKY242 B02 - NKY 242 B02 - NKY242B 02 - NKY 242B 02 - NKY242 B 02 - NKY 242 B 02 - NKY244B02 - NKY 244B02 - NKY244 B02 - NKY 244 B02 - NKY244B 02 - NKY 244B 02 - NKY244 B 02 - NKY 244 B 02 - NKY246B02 - NKY 246B02 - NKY246 B02 - NKY 246 B02 - NKY246B 02 - NKY 246B 02 - NKY246 B 02 - NKY 246 B 02 - NKY247B02 - NKY 247B02 - NKY247 B02 - NKY 247 B02 - NKY247B 02 - NKY 247B 02 - NKY247 B 02 - NKY 247 B 02 - NKY249B02 - NKY 249B02 - NKY249 B02 - NKY 249 B02 - NKY249B 02 - NKY 249B 02 - NKY249 B 02 - NKY 249 B 02 - NKY250B02 - NKY 250B02 - NKY250 B02 - NKY 250 B02 - NKY250B 02 - NKY 250B 02 - NKY250 B 02 - NKY 250 B 02 - NKY252B02 - NKY 252B02 - NKY252 B02 - NKY 252 B02 - NKY252B 02 - NKY 252B 02 - NKY252 B 02 - NKY 252 B 02 - NKY254B02 - NKY 254B02 - NKY254 B02 - NKY 254 B02 - NKY254B 02 - NKY 254B 02 - NKY254 B 02 - NKY 254 B 02 - NKY257B02 - NKY 257B02 - NKY257 B02 - NKY 257 B02 - NKY257B 02 - NKY 257B 02 - NKY257 B 02 - NKY 257 B 02 - NKY259B02 - NKY 259B02 - NKY259 B02 - NKY 259 B02 - NKY259B 02 - NKY 259B 02 - NKY259 B 02 - NKY 259 B 02 - NKY266B02 - NKY 266B02 - NKY266 B02 - NKY 266 B02 - NKY266B 02 - NKY 266B 02 - NKY266 B 02 - NKY 266 B 02 - NKY281B2 - NKY 281B2 - NKY281 B2 - NKY 281 B2 - NKY281B 2 - NKY 281B 2 - NKY281 B 2 - NKY 281 B 2 - NKY291B2 - NKY 291B2 - NKY291 B2 - NKY 291 B2 - NKY291B 2 - NKY 291B 2 - NKY291 B 2 - NKY 291 B 2 - NKY304B2 - NKY 304B2 - NKY304 B2 - NKY 304 B2 - NKY304B 2 - NKY 304B 2 - NKY304 B 2 - NKY 304 B 2 - NKY308B2 - NKY 308B2 - NKY308 B2 - NKY 308 B2 - NKY308B 2 - NKY 308B 2 - NKY308 B 2 - NKY 308 B 2 - NKY314B2 - NKY 314B2 - NKY314 B2 - NKY 314 B2 - NKY314B 2 - NKY 314B 2 - NKY314 B 2 - NKY 314 B 2 - NKY317B2 - NKY 317B2 - NKY317 B2 - NKY 317 B2 - NKY317B 2 - NKY 317B 2 - NKY317 B 2 - NKY 317 B 2 - NKY319B02 - NKY 319B02 - NKY319 B02 - NKY 319 B02 - NKY319B 02 - NKY 319B 02 - NKY319 B 02 - NKY 319 B 02 - NKY322B02 - NKY 322B02 - NKY322 B02 - NKY 322 B02 - NKY322B 02 - NKY 322B 02 - NKY322 B 02 - NKY 322 B 02 - NKY335B2 - NKY 335B2 - NKY335 B2 - NKY 335 B2 - NKY335B 2 - NKY 335B 2 - NKY335 B 2 - NKY 335 B 2 - NKY339B2 - NKY 339B2 - NKY339 B2 - NKY 339 B2 - NKY339B 2 - NKY 339B 2 - NKY339 B 2 - NKY 339 B 2 - NKY341B2 - NKY 341B2 - NKY341 B2 - NKY 341 B2 - NKY341B 2 - NKY 341B 2 - NKY341 B 2 - NKY 341 B 2 - NKY374B2 - NKY 374B2 - NKY374 B2 - NKY 374 B2 - NKY374B 2 - NKY 374B 2 - NKY374 B 2 - NKY 374 B 2 - NKY381B02 - NKY 381B02 - NKY381 B02 - NKY 381 B02 - NKY381B 02 - NKY 381B 02 - NKY381 B 02 - NKY 381 B 02 - NKY382B02 - NKY 382B02 - NKY382 B02 - NKY 382 B02 - NKY382B 02 - NKY 382B 02 - NKY382 B 02 - NKY 382 B 02 - NKY387B2 - NKY 387B2 - NKY387 B2 - NKY 387 B2 - NKY387B 2 - NKY 387B 2 - NKY387 B 2 - NKY 387 B 2 - POWERPACK18-4 - POWERPACK184 - POWERPACK 184 - NKY342B2 - NKY 342B2 - NKY342 B2 - NKY 342 B2 - NKY342B 2 - NKY 342B 2 - NKY342 B 2 - NKY 342 B 2 | Batterie vélo électrique type Panasonic 452 Wh - 26V 17.4Ah | 26 V | 17400 mAh | Lithium-ion | - | 273.22 x 106.4 x 153.26 mm | 4 440 g |
| |
AML9191 JOYCUBE JCEB360-14.5 - JOYCUBEJCEB36014.5 - JOYCUBEJCEB 36014.5 - JOYCUBEJCEB36014 .5 - JOYCUBEJCEB 36014 .5 - JOYCUBEJCEB36014. 5 - JOYCUBEJCEB 36014. 5 - JOYCUBEJCEB36014 . 5 - JOYCUBEJCEB 36014 . 5 - JCEB360-14.5 - JCEB36014.5 - JCEB 36014.5 - JCEB36014 .5 - JCEB 36014 .5 - JCEB36014. 5 - JCEB 36014. 5 - JCEB36014 . 5 - JCEB 36014 . 5 - JCEB360-11 - JCEB36011 - JCEB 36011 - JCEB360-11.6 - JCEB36011.6 - JCEB 36011.6 - JCEB36011 .6 - JCEB 36011 .6 - JCEB36011. 6 - JCEB 36011. 6 - JCEB36011 . 6 - JCEB 36011 . 6 - JCEB360-8.8 - JCEB3608.8 - JCEB 3608.8 - JCEB3608 .8 - JCEB 3608 .8 - JCEB3608. 8 - JCEB 3608. 8 - JCEB3608 . 8 - JCEB 3608 . 8 - JOYCUBE JCEB360-11 - JOYCUBEJCEB36011 - JOYCUBEJCEB 36011 - JOYCUBE JCEB360-11.6 - JOYCUBEJCEB36011.6 - JOYCUBEJCEB 36011.6 - JOYCUBEJCEB36011 .6 - JOYCUBEJCEB 36011 .6 - JOYCUBEJCEB36011. 6 - JOYCUBEJCEB 36011. 6 - JOYCUBEJCEB36011 . 6 - JOYCUBEJCEB 36011 . 6 - JOYCUBE JCEB360-8.8 - JOYCUBEJCEB3608.8 - JOYCUBEJCEB 3608.8 - JOYCUBEJCEB3608 .8 - JOYCUBEJCEB 3608 .8 - JOYCUBEJCEB3608. 8 - JOYCUBEJCEB 3608. 8 - JOYCUBEJCEB3608 . 8 - JOYCUBEJCEB 3608 . 8 - JOYCUBE SF-03 - JOYCUBESF03 - JOYCUBESF 03 - SF-03 - SF03 - SF 03 - AML9187 - AML 9187 | Batterie vélo électrique Phylion Joycube SF-03 36V 11.6Ah | 36 V | 11600 mAh | Lithium-ion | - | 380 x 90 x 161 mm | 3 300 g |
| |
AML9153CC AML9153 - AML 9153 - ATB-1200 - ATB1200 - ATB 1200 - X0S-8212A-40 - X0S8212A40 - XS8212A40 - X S8212A40 - XS 8212A40 - X S 8212A40 - XS8212 A40 - X S8212 A40 - XS 8212 A40 - X S 8212 A40 - XS8212A 40 - X S8212A 40 - XS 8212A 40 - X S 8212A 40 - XS8212 A 40 - X S8212 A 40 - XS 8212 A 40 - X S 8212 A 40 - X0S-8212A-41 - X0S8212A41 - XS8212A41 - X S8212A41 - XS 8212A41 - X S 8212A41 - XS8212 A41 - X S8212 A41 - XS 8212 A41 - X S 8212 A41 - XS8212A 41 - X S8212A 41 - XS 8212A 41 - X S 8212A 41 - XS8212 A 41 - X S8212 A 41 - XS 8212 A 41 - X S 8212 A 41 - X0W107 - XW107 - X W107 - XW 107 - X W 107 | Batterie vélo électrique type Yamaha 36V 14.5Ah - 522Wh | - | - | Lithium-ion | - | 320 x 54 x 152.5 mm | 4 000 g |
| |
AML9144CC AML9144 - AML 9144 - B0S-20 - B0S20 - BS20 - B S20 - BS 20 - B S 20 - B94-20 - B9420 - B 9420 - BOS-21 - BOS21 - BOS 21 - PASB2 - PASB 2 - PASB5 - PASB 5 - X0S-8212A-20 - X0S8212A20 - XS8212A20 - X S8212A20 - XS 8212A20 - X S 8212A20 - XS8212 A20 - X S8212 A20 - XS 8212 A20 - X S 8212 A20 - XS8212A 20 - X S8212A 20 - XS 8212A 20 - X S 8212A 20 - XS8212 A 20 - X S8212 A 20 - XS 8212 A 20 - X S 8212 A 20 - X94-8212A-20 - X948212A20 - X 948212A20 - X948212 A20 - X 948212 A20 - X948212A 20 - X 948212A 20 - X948212 A 20 - X 948212 A 20 | Batterie vélo électrique type Yamaha 522 Wh - 36V 14.5Ah | 36 V | 14500 mAh | Lithium-ion | - | 373 x 97.2 x 103.26 mm | 3 500 g |
| |
MML00142RE | Reconditionnement Li-Ion 40x 18650 10S4P 36V 14Ah | 36 V | 14000 mAh | Lithium-ion | - | 323 x 50 x 147 mm | 2 500 g |
| |
MML0114RE | Reconditionnement Li-Ion 21x INR 18650 7S3P 25.9V 7.5Ah | 25.9 V | 7500 mAh | Lithium-ion | - | 10 x 10 x 10 mm | 1 640 g |
| |
MML0110RE JD-PST - JDPST - TRANZ X 24V - TRANZX24V - TRANZX 24V - TRANZX24 V - TRANZX 24 V - BL03 - BL 03 | Reconditionnement Li-Ion 42x INR 18650 7S6P 25.9V 12Ah | 25.9 V | 12000 mAh | Lithium-ion | - | 10 x 10 x 10 mm | 2 740 g |
| |
MML00177RE PHYLION XH370-10J - PHYLIONXH37010J - PHYLIONXH 37010J - PHYLIONXH37010 J - PHYLIONXH 37010 J | Reconditionnement Li-Ion 40x 18650 HD 10S4P 36V 10Ah | 36 V | 10000 mAh | Lithium-ion | - | 10 x 10 x 10 mm | 1 g |
| |
MMH0022RE NKY178B02 - NKY 178B02 - NKY178 B02 - NKY 178 B02 - NKY178B 02 - NKY 178B 02 - NKY178 B 02 - NKY 178 B 02 | Reconditionnement NiMH 20x 4/3A 20S1P 24V 4.5Ah | 24 V | 4500 mAh | Nickel-métal hydrure | - | 220 x 80 x 95 mm | 1 432 g |
| |
MML00228RE | Reconditionnement Li-Ion 50x 18650 HD 10S5P 36V 17.5Ah | 36 V | 17500 mAh | Lithium-ion | - | - | 3 440 g |
|
Référence | Nom | Tension | Capacité | Technologie | Sortie | Dimensions | Poids | Fiche technique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
